En este sentido, el precio propuesto por trigo con descarga entre diciembre y febrero 2024 nuevametne arribó a US$ 220/t. Luego, por maíz disponible la oferta cayó hasta los US$ 180/t, con la entrega en agosto en US$ 175/t. Por el lado de las oleaginosas, la soja se mostró vacante en materia de valores abiertos ofrecidos mientras que el girasol se mantuvo sin cambios.
En el mercado de Chicago, los contratos cerraron en terreno mixto.
La abundante oferta de trigo a nivel mundial continúa presionando al cereal de Chicago que finalizó la rueda con pérdidas. El maíz culminó con saldo dispar. Los contratos más cercanos se vieron debilitados por menores exportaciones de suministros estadounidenses exportaciones y una amplia oferta global, mientras que el resto de las posiciones ajustaron al alza producto de las preocupaciones sobre las condiciones secas en el Medio Oeste de EE.UU. Por último, la soja se mostró similar al maíz. La debilidad de las exportaciones estadounidenses fue un factor bajista para la oleaginosa, al tiempo que los precios encontraron respaldo en el clima seco que afecta a las zonas productivas del país del norte.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Jul ‘23 opera a US$ 374,5/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, $ 220/t Diciembre ‘23 y US$ 220/t Febrero ‘24.
– Por maíz, US$ 180/t Disponible y US$ 175/t Agosto ’24.
– Por girasol, $ 65.000/t Disponible y US$ 300/t Diciembre ’23.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Cierre del Mercado de Chicago
TRIGO
El trigo bajó en todas sus posiciones en un mercado que se encuentra presionado por la abultada producción internacional del cereal. estimada por el USDA en 800 millones de toneladas para la campaña 2023/24. Pese a esto, la incertidumbre incesante en torno a la sostenibilidad del corredor seguro de granos entre Rusia y Ucrania pone de momento un límite a las pérdidas.
MAÍZ
El maíz cerró con saldos dispares en la rueda de hoy. La debilidad de las exportaciones de Estados Unidos y la abultada oferta a nivel mundial generaron disminuciones en algunos contratos, mientras que otros se vieron impulsados por las preocupaciones sobre la producción estadounidense 2023/24, en medio de una importante sequía en vastas regiones productivas.
SOJA
Los contratos de soja cerraron la jornada con saldos mixtos, en una jornada que los precios estuvieron lateralizados entre la señal bajista brindada por la debilidad de las exportaciones estaounidenses y el sostén que brinda la creciente preocupación en torno al clima seco en el Medio Oeste norteamericano. Algunos contratos también se vieron presionados por ventas técnicas tras haber alcanzado ayer su máximo precio en un mes.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 14/06/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-23 | 231,58 | -2,20 | 288,72 | -1,84 | 239,26 | -1,77 | 510,10 | -3,40 | 1233,69 | 10,80 | 429,56 | -8,38 |
Ago-23 | 484,48 | -0,64 | 1210,76 | 7,72 | 424,16 | -6,72 | ||||||
Sep-23 | 235,62 | -2,57 | 287,43 | -2,57 | 214,56 | 459,86 | 0,37 | 1196,87 | 4,85 | 417,66 | -4,19 | |
Oct-23 | 1187,83 | 3,97 | 412,70 | -3,09 | ||||||||
Nov-23 | 455,63 | 0,64 | ||||||||||
Dic-23 | 241,41 | -2,66 | 286,33 | -3,86 | 216,23 | -0,39 | 1184,08 | 2,65 | 412,92 | -2,31 | ||
Ene-24 | 458,85 | 0,28 | 1179,67 | 2,87 | 410,71 | -2,31 | ||||||
Mar-24 | 246,56 | -2,57 | 284,49 | -3,95 | 219,77 | -0,49 | 457,65 | 1171,96 | 1,54 | 403,99 | -2,09 | |
May-24 | 249,59 | -2,57 | 282,47 | -3,67 | 221,55 | -0,49 | 457,84 | -0,18 | 1163,80 | 0,22 | 400,46 | -1,87 |
Jul-24 | 251,42 | -2,76 | 277,79 | -4,04 | 221,84 | -0,39 | 458,94 | -0,37 | 1155,20 | 400,90 | -1,65 | |
Ago-24 | 454,07 | -0,28 | 1145,28 | 1,32 | 399,36 | -0,33 | ||||||
Sep-24 | 254,91 | -2,48 | 278,89 | -3,77 | 206,29 | 0,20 | 442,40 | 1134,92 | 1,32 | 397,05 | 0,44 | |
Oct-24 | 1122,57 | -0,66 | 394,07 | 0,88 | ||||||||
Nov-24 | 437,81 | 0,83 | ||||||||||
Dic-24 | 259,23 | -2,76 | 281,28 | -3,67 | 203,63 | 0,39 | 1119,71 | -1,76 | 395,28 | 0,77 | ||
Ene-25 | 438,27 | 0,28 | 1118,61 | -1,10 | 394,07 | 0,77 | ||||||
Mar-25 | 262,54 | -2,57 | 278,43 | -3,95 | 206,59 | 0,49 | 435,24 | 0,28 | 1116,18 | -1,76 | 390,65 | 0,99 |
May-25 | 261,71 | -2,57 | 269,34 | -3,95 | 207,67 | 0,49 | 432,76 | 0,18 | 1113,98 | -2,20 | 389,44 | |
Jul-25 | 253,17 | -2,57 | 260,15 | -3,95 | 207,96 | 0,59 | 433,68 | 0,18 | 1112,43 | -2,20 | 389,99 | -0,22 |
Ago-25 | 429,73 | 0,18 | 1109,13 | -1,98 | 387,57 | 0,11 | ||||||
Sep-25 | 193,40 | 0,59 | 422,01 | 0,18 | 1106,04 | -1,98 | 386,13 | 0,11 | ||||
Oct-25 | 1100,09 | -1,98 | 384,15 | 0,11 | ||||||||
Dic-25 | 191,72 | 0,69 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR