En la rueda de hoy, el mercado de granos de Rosario contó con valores de compras bajistas por los cereales, y ofertas dispares por soja.
Por soja, el valor propuesto por fijaciones cayó a U$S 356/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz disponible descendió a U$S 235/t, y la oferta por trigo noviembre fue de U$S 215/t.
En el Mercado de Chicago, todos los futuros cerraron con bajas.
Los futuros de soja y maíz cerraron con bajas, en una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, y los contratos de trigo ajustaron con caídas, presionados por ventas técnicas y cierre de posiciones por parte de los fondos.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 358/t.
*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por soja, U$S 356/t por fijaciones, y U$S 362/t Noviembre.
– Por trigo, U$S 220/t entrega contractual, y U$S 215/t Noviembre.
– Por maíz, U$S 235/t entrega contractual, y Septiembre.
– Por girasol, U$S 430/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.
– Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.
*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario.
Precios del Mercado disponible
Precios del Mercado Físico de Granos de Rosario* | ||||
Rosario grain cash prices* | 10/05/2021 | |||
Destino / Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | |
Destination / Location | Delivery date | Type of contract | Prices | |
Trigo / Wheat | ||||
Exp/SM | E/Ctc. | Grado 2 | u$s 220 | |
Exp/SM | Jun/Oct´21. | Grado 2 | u$s 220 | |
Exp/SM | Nov/Dic´21. | Grado 2 | u$s 215 | |
Exp/SM | Ene´22. | Grado 2 | u$s 218 | |
Exp/SM | Feb´22. | Grado 2 | u$s 220 | |
Exp/SM | Mar´22. | Grado 2 | u$s 220 | |
Maíz / Corn | ||||
Exp/Tmb | C/Desc. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/SM | E/Ctc. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/Tmb-SM | May/Dic´21. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/SL | Jun/Dic´21. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/PA | Agos/Dic´21. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/Tmb-SM-SL | Mar/May´22. | Grado 2 | u$s 205 | |
Exp/Tmb-SM | Jun/Jul´22. | Grado 2 | u$s 185 | |
Cebada / Barley | ||||
Exp/Ros | C/Desc. | M/E | S/C | |
Sorgo / Sorghum | ||||
Exp/Ros | C/Desc. | M/E | S/C | |
Soja / Soybean | ||||
Fca/SL | Fijaciones | M/E | 33.370 | |
Fca/Tmb-SL-PA | Fijaciones | M/E | u$s 356 | |
Fca/Tmb-SL | Jun´21. | M/E | u$s 358 | |
Fca/Tmb-SL-PA | Jul´21. | M/E | u$s 358 | |
Fca/PA | Agos´21. | M/E | u$s 358 | |
Fca/Tmb-SL | Agos/Sept´21. | M/E | u$s 360 | |
Fca/Tmb-SL | Oct/Nov´21. | M/E | u$s 362 | |
Girasol / Sunflower | ||||
Fca/Deheza | C/Desc. | Flt/Cnflt | u$s 430 | |
Fca/SJ | C/Desc. | M/E | u$s 430 | |
Fca/SL-SJ | Dic/Ene´22. | M/E | u$s 350 | |
Fca/Deheza | Dic/Mar´22. | Flt/Cnflt | u$s 350 | |
Fuente: Dpto. de Investigación y Estudios Económicos – Bolsa de Comercio de Rosario | ||||
*Los valores surgen de una encuesta llevada a cabo entre los operadores durante la rueda. / Values are voluntary informed by traders. | ||||
Destino/Buyer: (EXP) Exportador/Exporter. (FCA) Fábrica/Industry. (Cons.) Consumo/Domestic consumption// Lugares de entrega /Delivery location: (Ros) Rosario. (SL) San Lorenzo. (SM) San Martín. (SF) Santa Fe. (Ric) Ricardone. (PA) Punta Alvear. (GL) General Lagos. (AS) Arroyo Seco. (SP) San Pedro. (VC) Villa Constitución. (SN) San Nicolás. (SJ) San Jerónimo Sur. (Rec) Reconquista. (Cla) Clason. (Deh) General Deheza. (Tmb) Timbúes. | ||||
Entrega/Delivery Date: (C/Desc.) Con descarga, cupo asegurado para descarga de camión en el plazo de 30 días, a opción del vendedor. Assures the logistic to deliver the grain according to seller’s convenience within the next 30 days. (E/Ctc.) Entrega contractual. Cupo asegurado para la descarga en los próximos 30 días, a opción del comprador. Assures the logistic to deliver the grain according to buyers’s convenience within the next 30 days. * Condición flete/contraflete. |
MÁS INFORMACIÓN AGROPECUARIA CLIQUEÁ AQUí
Cierre del Mercado de Chicago
Trigo
Los contratos de futuros de trigo culminan la rueda con caídas presionados por ventas técnicas y cierre de posiciones por parte de los fondos. Asimismo, la ocurrencia de lluvias beneficiosas para el desarrollo del cultivo en las Planicies Estadounidenses y en algunas regiones de Europa.
Maíz
El maíz finaliza la jornada con considerables caídas luego de haber alcanzado la cotización más elevada desde marzo de 2013 el pasado viernes. El cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión habrían ejercido presión sobre las cotizaciones, de cara a la publicación del informe mensual de Oferta y Demanda Global por parte del USDA este miércoles. Además, las recientes lluvias que tuvieron lugar en algunas regiones de EEUU resultan beneficiosas para el cultivo recién sembrado. Por otro lado, el USDA anunció compras por parte de China por 1 Mt.
Soja
La soja finaliza con muy leves ganancias en su posición más cercana, en tanto registra caídas en las demás con vencimientos más largos. Las tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión habrían presionado a los precios. Sin embargo, en el informe que publicará este miércoles, el USDA hará su primera estimación para la campaña 2021/22, de la cual se espera que se sostenga un ajustado nivel de stocks finales, lo cual da soporte al mercado.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/05/2021 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
May-21 | 272,83 | -11,39 | 255,56 | -11,85 | 294,48 | -9,74 | 595,26 | 0,55 | 1457,23 | -6,17 | 489,86 | 2,09 |
Jul-21 | 268,42 | -12,22 | 258,50 | -12,95 | 280,21 | -7,48 | 583,32 | -0,92 | 1407,41 | -13,23 | 487,54 | 0,88 |
Ago-21 | 561,73 | -4,23 | 1333,11 | -17,86 | 480,16 | -0,22 | ||||||
Sep-21 | 268,60 | -12,13 | 259,97 | -12,77 | 247,63 | -9,84 | 533,99 | -6,06 | 1298,50 | -17,86 | 471,12 | -2,20 |
Oct-21 | 1272,49 | -19,18 | 460,32 | -4,41 | ||||||||
Nov-21 | 519,66 | -8,27 | ||||||||||
Dic-21 | 269,98 | -11,85 | 262,36 | -12,49 | 239,85 | -10,53 | 1258,16 | -20,72 | 458,88 | -4,96 | ||
Ene-22 | 519,02 | -7,72 | 1244,49 | -19,84 | 454,14 | -4,30 | ||||||
Mar-22 | 271,36 | -11,85 | 264,65 | -11,94 | 241,72 | -10,24 | 508,08 | -4,59 | 1226,41 | -20,94 | 440,26 | -2,31 |
May-22 | 269,43 | -10,84 | 264,47 | -11,67 | 242,12 | -9,55 | 504,04 | -4,04 | 1213,62 | -20,72 | 432,54 | -0,99 |
Jul-22 | 253,54 | -9,00 | 249,68 | -10,84 | 240,84 | -9,25 | 502,48 | -2,94 | 1202,60 | -18,08 | 431,00 | -1,21 |
Ago-22 | 494,21 | -3,03 | 1189,81 | -18,96 | 423,72 | -3,31 | ||||||
Sep-22 | 252,89 | -7,99 | 249,68 | -9,83 | 207,96 | -5,41 | 476,30 | -3,40 | 1181,88 | -18,74 | 416,23 | -3,20 |
Oct-22 | 1174,82 | -18,08 | 404,98 | -2,09 | ||||||||
Nov-22 | 464,17 | -3,49 | ||||||||||
Dic-22 | 255,01 | -8,82 | 252,07 | -9,83 | 203,04 | -2,36 | 1171,74 | -18,52 | 403,44 | -2,20 | ||
Ene-23 | 465,18 | -3,49 | 1170,19 | -18,52 | 402,34 | -1,65 | ||||||
Mar-23 | 255,74 | -7,99 | 253,08 | -9,83 | 205,21 | -3,54 | 462,52 | -3,49 | 1168,87 | -18,52 | 401,79 | -1,65 |
May-23 | 253,90 | -7,90 | 251,06 | -9,83 | 205,70 | -3,44 | 462,80 | -3,49 | 1167,99 | -18,52 | 402,45 | -1,65 |
Jul-23 | 205,90 | -3,35 | 462,06 | -3,49 | 1168,43 | -18,52 | 403,44 | -1,65 | ||||
Ago-23 | 460,78 | -3,49 | 1168,43 | -18,52 | 403,44 | -1,65 | ||||||
Sep-23 | 189,76 | -3,35 | 1168,43 | -18,52 | 401,79 | -1,65 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR