El SMN prevé tres jornadas de cielos nublados, nieblas matinales generalizadas e inestabilidad creciente para las principales zonas productivas del país. El dato más crítico del período: el viernes Formosa tendrá tormentas localmente fuertes y el litoral norte acumulará precipitaciones que se extenderán hacia el sábado, mientras la región pampeana cierra la semana con frío sostenido y máximas que no superarán los 20°C.
Contexto general: El período jueves 29 al sábado 31 de mayo combina dos patrones simultáneos: inestabilidad con tormentas en el norte y el litoral, y frío con nieblas persistentes en la región pampeana central. Las condiciones mejoran progresivamente hacia el sábado en la zona núcleo, aunque el norte seguirá activo.
JUEVES 29: Inestabilidad en el litoral, nieblas en la pampa
| Zona | Cielo | Viento | Mín °C | Máx °C |
|---|---|---|---|---|
| E. Jujuy / C. Salta | Parcial nublado. Neblinas tarde/noche | Leve SO→NE | 6–11 | 19–21 |
| Tucumán | Algo a parcial nublado | Leve SO→NO | 6–10 | 18–21 |
| E. Salta | Mayormente nublado. Inestable tarde/noche | Leve SO→NE | 14–16 | 22–24 |
| N. y SO Santiago del Estero | Mayormente nublado. Inestable | Leve NE | 12–14 | 20–22 |
| SE Santiago del Estero / O. Formosa / O. y C. Chaco | Nublado. Lluvias y tormentas aisladas | Leve E | 12–16 | 20–27 |
| E. Formosa | Nublado. Inestable mañana, lluvias y tormentas | Leve SE | 13–15 | 25–27 |
| E. Chaco | Neblinas. Nublado. Inestable mañana | Leve SE | 12–14 | 21–23 |
| O. Corrientes / NO Entre Ríos | Neblinas. Mayormente nublado. Inestable tarde/noche | Leve SE | 9–14 | 19–23 |
| E. Corrientes / NE Entre Ríos | Neblinas. Mayormente nublado | Leve NE | 10–13 | 19–23 |
| Misiones | Neblinas. Mayormente nublado | Variables→NE | 11–14 | 23–25 |
| N. Santa Fe | Neblinas. Nublado. Inestable mañana | Leve NE | 11–13 | 19–21 |
| C. y S. Santa Fe / NO Buenos Aires | Nieblas. Nublado. Inestable | Leve NE | 8–10 | 17–19 |
| S. Entre Ríos / E. Buenos Aires | Nieblas. Nublado a mayormente nublado | Leve NE | 6–9 | 14–19 |
| E. Córdoba | Mayormente nublado mañana. Inestable tarde | Moderado→leve NE | 9–11 | 17–19 |
| O. Córdoba | Nublado mañana, luego parcial nublado | Leve→moderado NE | 4–12 | 14–19 |
| San Luis | Algo a parcial nublado. Ráfagas | Leve NO→NE con ráfagas | 4–10 | 16–20 |
| La Pampa / SO Buenos Aires | Parcial a mayormente nublado | Moderado NE | 5–9 | 15–18 |
Te puede interesar
Pronóstico de lluvias hasta el 1 de junio
8 años de prisión por rotura de silobolsas y vandalismo rural: proyecto de ley
El Gobierno reglamentó el RIMI: amortización acelerada en Ganancias y devolución de IVA para inversiones agropecuarias en riego, antigranizo y hacienda
Dos proyectos en Diputados buscan eliminar las retenciones al agro en tres y cuatro años y quitarle al Ejecutivo la facultad de modificarlas por decreto
El Gobierno impulsa una nueva ley de biocombustibles: mercado libre, cortes más altos y vehículos flex fuel
Elevan al 96% las chances de un “Súper Niño” para fines de 2026: advierten por inundaciones y posible traslado de hacienda
Ya rige la nueva escala salarial del trabajador rural: cuánto cobra cada categoría desde mayo
Google ahora te deja elegir qué medio ver primero: activá Ruralnet en un click y cambiá tu forma de informarte
VIERNES 30: Tormentas fuertes en el norte, inestabilidad en el litoral
| Zona | Cielo | Viento | Mín °C | Máx °C |
|---|---|---|---|---|
| E. Jujuy / C. Salta | Neblinas. Mayormente nublado. Inestable tarde/noche | Leve SO→SE | 10–13 | 20–22 |
| N. Tucumán | Parcial a algo nublado | Leve SO→SE | 8–13 | 17–21 |
| S. Tucumán | Mayormente nublado. Inestable tarde/noche | Leve SO→SE | 12–14 | 18–21 |
| E. Salta / N. y SO Santiago del Estero | Nublado. Inestable mañana, chaparrones | Leve SE→S | 16–18 | 22–24 |
| SE Santiago del Estero / O. Formosa / O. Chaco | Nublado. Tormentas y chaparrones aislados | Leve SE | 15–18 | 21–26 |
| E. Formosa | Nublado. ⚠️ Tormentas localmente fuertes mañana | Leve NE→E | 16–18 | 23–25 |
| C. Chaco | Nublado. Tormentas mañana, luego aisladas | Leve SE→NE | 14–16 | 21–23 |
| E. Chaco / N. Corrientes / S. Misiones | Nublado. Tormentas y chaparrones mañana | Leve NE→SE | 14–16 | 21–23 |
| N. Misiones | Nublado. Chaparrones mañana, tormentas tarde | Leve NE→NO | 14–16 | 22–24 |
| SE Corrientes | Nublado. Chaparrones y tormentas aisladas | Leve NE→SE | 14–16 | 19–21 |
| SO Corrientes / N. Santa Fe | Nublado. Chaparrones mañana, tormentas aisladas | Leve NE→SE | 14–16 | 20–22 |
| C. Santa Fe / N. Entre Ríos | Mayormente nublado. Inestable | Leve NE→E | 13–15 | 19–21 |
| S. Santa Fe / S. Entre Ríos / E. Córdoba | Mayormente nublado. Inestable mañana | Leve NE→E | 11–13 | 18–20 |
| NO Córdoba | Mayormente nublado. Inestable mañana | Leve NO→N | 7–15 | 15–21 |
| SO Córdoba | Mayormente nublado | Leve NO | 10–12 | 18–20 |
| N. San Luis | Mayormente a parcial nublado | Leve NE | 8–11 | 18–20 |
| C. y S. San Luis | Mayormente a parcial nublado | Leve NE | 9–13 | 18–21 |
| La Pampa | Parcial a mayormente nublado | Leve NO | 6–11 | 18–20 |
| O. Buenos Aires | Mayormente nublado. Inestable mañana | Leve NO | 7–11 | 15–20 |
| SE Buenos Aires | Neblinas. Mayormente nublado. Inestable costera tarde/noche | Leve NE | 7–10 | 14–16 |
| NE Buenos Aires | Neblinas. Mayormente nublado | Leve E | 9–11 | 15–20 |
SÁBADO 31: Mejora en la pampa, inestabilidad persiste en el norte
| Zona | Cielo | Viento | Mín °C | Máx °C |
|---|---|---|---|---|
| E. Jujuy | Neblinas. Mayormente a parcial nublado | Leve SO→NE | 9–11 | 17–19 |
| C. Salta / S. Tucumán | Mayormente nublado. Inestable mañana | Leve SO→NE | 10–14 | 19–21 |
| N. Tucumán | Parcialmente nublado | Leve SO→NE | 5–10 | 19–21 |
| E. Salta | Mayormente nublado. Chaparrones | Leve SO→S | 17–19 | 20–22 |
| Santiago del Estero / O. Formosa / O. y C. Chaco | Mayormente nublado. Chaparrones | Leve S | 13–18 | 16–18 |
| E. Formosa | Mayormente nublado. Chaparrones mañana, inestable tarde | Leve SE→S | 16–18 | 21–23 |
| E. Chaco / N. Corrientes | Mayormente nublado. Inestable | Leve S | 13–15 | 21–23 |
| S. Misiones | Mayormente a parcial nublado. Inestable | Leve SO | 14–16 | 22–24 |
| N. Misiones | Mayormente nublado. Inestable mañana | Leve SO | 14–16 | 22–24 |
| S. Corrientes / N. Santa Fe | Mayormente nublado. Inestable tarde/noche | Leve S→SO | 12–14 | 20–22 |
| C-O Santa Fe | Mayormente nublado. Inestable tarde/noche | Leve SO→S | 9–11 | 19–21 |
| C-E Santa Fe / N. Entre Ríos | Neblinas. Mayormente nublado. Inestable tarde/noche | Leve SO | 9–11 | 18–20 |
| S. Santa Fe / S. Entre Ríos | Neblinas. Mayormente nublado | Leve SO | 7–9 | 17–19 |
| N. Córdoba | Parcial nublado. Inestable tarde/noche | Leve SO→NE | 8–12 | 15–22 |
| S. Córdoba | Parcial nublado | Leve SO→NE | 8–10 | 18–20 |
| N. San Luis | Mayormente nublado | Leve NE | 6–10 | 16–21 |
| C. y S. San Luis | Parcial nublado | Leve NE | 4–10 | 16–21 |
| La Pampa | Parcialmente nublado | Leve NE | 6–8 | 17–19 |
| O. Buenos Aires | Neblinas. Parcialmente nublado | Leve NE | 6–8 | 17–19 |
| SE Buenos Aires | Neblinas. Mayormente a parcial nublado. Inestable mañana | Leve SO | 6–8 | 16–18 |
| NE Buenos Aires | Neblinas. Mayormente a parcial nublado | Leve SE→SO | 6–8 | 16–18 |
Los tres puntos críticos del período:
⛈️ Tormentas localmente fuertes el viernes en el este de Formosa, con probabilidad alta especialmente durante la mañana. Chaco, norte de Corrientes y Misiones también tendrán tormentas y chaparrones.
🌫️ Nieblas y neblinas persistentes en el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires los tres días. Condiciones desfavorables para pulverización y operaciones de siembra temprana.
✅ Mejora progresiva el sábado en La Pampa, Córdoba y San Luis con cielos parcialmente nublados y vientos leves. La ventana más favorable del período para trabajar a campo en la zona núcleo.
El fin de semana largo meteorológico divide al país en dos: mientras el norte y el litoral acumulan precipitaciones que pueden ser significativas en Formosa y Chaco, la región pampeana encuentra el sábado una ventana de mejora que conviene aprovechar para adelantar labores antes del próximo frente. Las nieblas matinales reiteradas en el litoral pampeano obligan a retrasar el inicio de las jornadas de trabajo a campo.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional











































