Cierre mercado de hacienda

Precios corrientes del 28/11/2018

Categoría Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 42,000 46,000 SOSTENIDA = 186
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 42,000 46,000 SOSTENIDA = 137
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 40,000 44,000 SOSTENIDA = 52
NOVILLOS Mest.EyB + 520 40,000 45,500 SOSTENIDA 0,20 97
NOVILLOS Regulares Liv. 34,000 39,000 = 42
NOVILLOS Regulares Pes. 34,000 39,000 SOSTENIDA = 8
NOVILLITOS EyB M. 351/390 45,000 49,000 SOSTENIDA = 730
NOVILLITOS EyB P. 391/430 43,000 47,000 ANIMADA 2,00 586
NOVILLITOS Regulares 35,000 40,000 = 5
VAQUILLONAS EyB M.351/390 41,000 45,000 SOSTENIDA = 404
VAQUILLONAS EyB P.391/430 38,000 42,000 SOSTENIDA = 55
VAQUILLONAS Regulares 35,000 39,000 = 36
TERNEROS 45,000 50,000 ENCALMADA -1,00 504
TERNERAS 43,000 47,000 ENCALMADA -1,00 1.541
VACAS Buenas 33,000 36,000 ENCALMADA -2,00 886
VACAS Regulares 30,000 33,000 ENCALMADA -2,00 1.066
VACAS Conserva Buena 27,000 30,000 SOSTENIDA = 555
VACAS Conserva Inferior 26,000 28,000 = 219
TOROS Buenos 35,000 38,000 = 213
TOROS Regulares 30,000 33,000 = 29

Ingresos con dispersión de calidad, la demanda se concentro en los los lotes de mejora calidad, con bajas mas importantes en los de deficiente terminación. Las vacas fueron las que sufrieron caídas más importantes.