El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este miércoles el pronóstico agrometeorológico para el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto, con dos fenómenos protagonistas en simultáneo: probabilidad de heladas en seis provincias —Jujuy, Salta, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires—, con mínimas que llegarán a valores bajo cero en el oeste puntano hacia el viernes, y lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en el NEA y el litoral (Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos), con foco en el norte de Misiones. El NOA, por su parte, transitará jornadas inestables al inicio con mejora hacia el fin de semana. El dato es clave para productores que deben planificar labores de siembra, protección de cultivos sensibles al frío y manejo de hacienda en las próximas 72 horas.
Heladas en el corazón agrícola: Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires
La probabilidad de heladas, aisladas en algunos casos y más generalizadas en otros, se repite los tres días en el centro y sur del país. El jueves alcanza al norte y sur de Córdoba, centro, norte y sur de San Luis, centro, oeste, noreste y sudeste de La Pampa, y al sudeste y sudoeste de Buenos Aires, con mínimas de entre 0°C y 6°C en la mayoría de estas zonas.
El viernes el frío se profundiza: el norte de San Luis y el centro y sur de San Luis prevén mínimas de hasta -1°C, la marca más baja del período, mientras el norte de Córdoba y el sudoeste y sudeste bonaerense mantienen probabilidad de heladas aisladas. Para el sábado el fenómeno se concentra en toda la provincia de San Luis, con mínimas de entre 0°C y 6°C, en un contexto de cielos que pasan a mayormente nublados con lluvias aisladas hacia el oeste pampeano y bonaerense.
Los vientos del sector noreste, con ráfagas en La Pampa, San Luis y el norte bonaerense, acompañan el ingreso de aire frío, típico de un patrón invernal de alta presión post-frontal.
NEA y litoral: cielos nublados, lluvias y tormentas aisladas
En el otro extremo del país, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos transitan un tramo más húmedo e inestable. El norte de Misiones es la zona con mayor probabilidad de chaparrones y tormentas el jueves, condición que se mantiene con baja probabilidad los días siguientes junto al sur de Misiones y el noreste de Corrientes.
En Chaco y Formosa, tanto en su franja oeste como este, predominan los cielos nublados a mayormente nublados con baja probabilidad de chaparrones aislados, en un escenario que además trae las máximas más altas del pronóstico: hasta 23-25°C el viernes y sábado en el oeste chaqueño y formoseño y en el sur de Misiones.
En Santa Fe y Entre Ríos, todas sus subzonas (norte, centro, sur, este, oeste, noreste, noroeste, sudeste y sudoeste) muestran cielos nublados con baja probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas, y tiempo inestable hacia la tarde o la noche, especialmente el jueves y viernes, con mínimas frescas de entre 6°C y 13°C según la zona.
NOA: inestabilidad inicial con mejora hacia el fin de semana
En Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, el jueves arranca con tiempo inestable en la madrugada y probabilidad de heladas aisladas en el este jujeño y centro salteño, para luego despejar a parcialmente nublado. Hacia el viernes y sábado la nubosidad se mantiene parcial a mayormente nublada, con temperaturas en ascenso: las máximas en el este de Salta llegan a 20-22°C hacia el fin de semana, marcando una mejora térmica respecto del arranque de la semana.
Te puede interesar
Pronóstico de lluvias hasta el 17 de agosto
Milei puso al campo como prioridad y ratificó el objetivo de eliminar las retenciones
El sueldo del peón rural aumenta de julio a octubre: así quedan los básicos
El Niño ya está presente y refuerzan la prevención en la Cuenca del Plata
Aapresid inauguró su Congreso y pidió transformar más producción en origen
El costo real de la vacuna antiaftosa cayó 33%, según la SRA
Exportaciones agro en récord: Argentina embarcó 69 millones de toneladas entre enero y julio
Google ahora te deja elegir qué medio ver primero: activá Ruralnet en un click y cambiá tu forma de informarte
Detalle por zona
Jueves 13 de agosto
| Zona | Condición | Mín (°C) | Máx (°C) |
|---|---|---|---|
| Este de Jujuy y centro de Salta | Prob. heladas aisladas; inestable en madrugada, luego parcial nublado | 1 a 5 | 16 a 18 |
| Este de Salta | Parcialmente nublado | 7 a 10 | 19 a 21 |
| Tucumán | Inestable en madrugada, luego parcial nublado | 4 a 6 | 15 a 17 |
| Oeste de Santiago del Estero | Parcialmente nublado | 5 a 7 | 16 a 18 |
| Este de Santiago del Estero | Parcial a mayormente nublado | 6 a 8 | 15 a 17 |
| Oeste de Chaco y oeste de Formosa | Parcial a mayormente nublado | 8 a 10 | 20 a 24 |
| Centro de Chaco | Mayormente nublado, baja prob. chaparrones en madrugada, luego inestable | 8 a 10 | 18 a 20 |
| Este de Formosa | Mayormente nublado/nublado, baja prob. tormentas y chaparrones | 9 a 11 | 19 a 21 |
| Sur de Misiones | Mayormente nublado/nublado, baja prob. lluvias y tormentas aisladas | 11 a 13 | 19 a 21 |
| Norte de Misiones | Nublado a mayormente nublado, prob. chaparrones y tormentas | 13 a 15 | 19 a 21 |
| Este de Chaco y noroeste de Corrientes | Mayormente nublado/nublado, baja prob. chaparrones y tormentas aisladas | 9 a 11 | 18 a 20 |
| Este de Corrientes | Nublado, baja prob. chaparrones y tormentas aisladas | 10 a 12 | 15 a 18 |
| Noreste de Santa Fe y sudoeste de Corrientes | Nublado, baja prob. lluvias aisladas | 9 a 11 | 14 a 16 |
| Noroeste de Santa Fe | Nublado, baja prob. lloviznas y lluvias aisladas | 6 a 8 | 14 a 16 |
| Centro de Santa Fe | Nublado, baja prob. lloviznas y lluvias aisladas | 6 a 9 | 11 a 15 |
| Oeste de Entre Ríos | Nublado, baja prob. lloviznas y lluvias aisladas | 7 a 9 | 10 a 12 |
| Sur de Santa Fe | Mayormente nublado/nublado, baja prob. lloviznas y lluvias aisladas | 5 a 7 | 11 a 13 |
| Este de Entre Ríos | Mayormente nublado/nublado, baja prob. lloviznas y lluvias aisladas | 7 a 9 | 11 a 13 |
| Norte de Córdoba | Prob. heladas; mayormente nublado/nublado, baja prob. lluvias por la mañana | 1 a 6 | 11 a 17 |
| Sur de Córdoba | Mayormente nublado/nublado, baja prob. lluvias por la mañana, luego inestable | 4 a 6 | 11 a 13 |
| Centro y norte de San Luis | Prob. heladas aisladas; nublado con inestabilidad | 1 a 4 | 11 a 16 |
| Sur de San Luis | Prob. heladas; nublado, inestable por la tarde | 1 a 3 | 11 a 15 |
| Centro y oeste de La Pampa | Prob. heladas aisladas; parcial a mayormente nublado | 0 a 2 | 12 a 14 |
| Noreste de La Pampa | Prob. heladas aisladas; mayormente nublado/nublado | 1 a 3 | 12 a 14 |
| Sudeste de La Pampa | Prob. heladas; mayormente a parcialmente nublado | 1 a 3 | 12 a 14 |
| Noroeste de Buenos Aires | Mayormente nublado/nublado, baja prob. lluvias aisladas | 3 a 7 | 12 a 14 |
| Noreste de Buenos Aires | Nublado, baja prob. lloviznas y lluvias aisladas | 4 a 7 | 11 a 13 |
| Sudeste de Buenos Aires | Prob. heladas; mayormente nublado/nublado, inestable | 1 a 5 | 10 a 12 |
| Sudoeste de Buenos Aires | Prob. heladas; parcial a mayormente nublado | 0 a 3 | 11 a 13 |
Viernes 14 de agosto
| Zona | Condición | Mín (°C) | Máx (°C) |
|---|---|---|---|
| Este de Jujuy y centro de Salta | Parcialmente nublado | 5 a 9 | 18 a 20 |
| Este de Salta | Parcialmente nublado | 12 a 14 | 20 a 22 |
| Norte de Tucumán | Parcialmente nublado | 7 a 9 | 16 a 18 |
| Sur de Tucumán | Parcialmente nublado, inestable por la mañana | 7 a 9 | 16 a 18 |
| Oeste de Santiago del Estero | Parcialmente nublado | 7 a 9 | 18 a 20 |
| Este de Santiago del Estero y noroeste de Santa Fe | Parcial a mayormente nublado | 10 a 12 | 16 a 20 |
| Oeste y centro de Chaco y oeste de Formosa | Parcialmente nublado | 11 a 14 | 23 a 25 |
| Este de Formosa | Mayormente nublado, baja prob. chaparrones | 12 a 14 | 21 a 23 |
| Sur de Misiones | Mayormente nublado/nublado, baja prob. chaparrones y tormentas aisladas | 12 a 14 | 23 a 25 |
| Norte de Misiones | Mayormente nublado/nublado, baja prob. tormentas aisladas | 13 a 16 | 22 a 24 |
| Este de Chaco y noroeste de Corrientes | Mayormente nublado, baja prob. chaparrones por la mañana, luego inestable | 10 a 12 | 19 a 21 |
| Noreste de Corrientes | Mayormente nublado/nublado, baja prob. chaparrones y tormentas aisladas | 11 a 13 | 21 a 23 |
| Sur de Corrientes y noreste de Santa Fe | Mayormente nublado/nublado, inestable hacia la tarde/noche | 10 a 12 | 17 a 20 |
| Centro y sudoeste de Santa Fe | Mayormente nublado/nublado | 8 a 11 | 14 a 16 |
| Sudeste de Santa Fe y oeste de Entre Ríos | Nublado, inestable hacia la tarde/noche | 8 a 10 | 14 a 16 |
| Noreste de Entre Ríos | Nublado, inestable, vientos con ráfagas | 9 a 11 | 16 a 18 |
| Sudeste de Entre Ríos | Nublado, inestable, vientos con ráfagas | 8 a 10 | 14 a 17 |
| Norte de Córdoba | Prob. heladas; mayormente nublado | 2 a 7 | 13 a 17 |
| Sur de Córdoba | Mayormente nublado | 6 a 8 | 14 a 16 |
| Norte de San Luis | Prob. heladas; inestable por la mañana | -1 a 5 | 13 a 17 |
| Centro y sur de San Luis | Prob. heladas aisladas; vientos con ráfagas | -1 a 4 | 12 a 18 |
| Centro y oeste de La Pampa | Parcialmente nublado | 4 a 6 | 13 a 15 |
| Noreste de La Pampa | Mayormente nublado, vientos con ráfagas | 4 a 6 | 14 a 16 |
| Sudeste de La Pampa | Mayormente nublado, inestable por la tarde/noche, vientos con ráfagas | 4 a 6 | 12 a 14 |
| Noroeste de Buenos Aires | Mayormente nublado/nublado, inestable, vientos con ráfagas | 4 a 8 | 14 a 16 |
| Sudoeste de Buenos Aires | Prob. heladas aisladas; inestable, vientos con ráfagas | 4 a 6 | 13 a 15 |
| Noreste de Buenos Aires | Nublado, inestable | 6 a 8 | 13 a 15 |
| Sudeste de Buenos Aires | Prob. heladas aisladas; inestable, vientos con ráfagas | 4 a 6 | 12 a 14 |
Sábado 15 de agosto
| Zona | Condición | Mín (°C) | Máx (°C) |
|---|---|---|---|
| Este de Jujuy y centro de Salta | Parcial a mayormente nublado | 6 a 10 | 18 a 20 |
| Este de Salta | Mayormente nublado | 12 a 14 | 20 a 22 |
| Norte de Tucumán | Mayormente nublado, vientos con ráfagas | 7 a 9 | 17 a 19 |
| Sur de Tucumán | Mayormente nublado | 7 a 9 | 17 a 19 |
| Norte y sudoeste de Santiago del Estero | Mayormente nublado/nublado | 9 a 12 | 18 a 20 |
| Sudeste de Santiago del Estero y noroeste de Santa Fe | Mayormente nublado/nublado | 11 a 13 | 16 a 20 |
| Oeste de Chaco y oeste de Formosa | Mayormente nublado/nublado | 13 a 15 | 23 a 25 |
| Este de Formosa, centro y este de Chaco y noroeste de Corrientes | Mayormente nublado/nublado, baja prob. lluvias hacia la tarde/noche | 13 a 15 | 21 a 23 |
| Sur de Misiones | Nublado, baja prob. tormentas aisladas hacia la tarde/noche | 14 a 16 | 22 a 24 |
| Norte de Misiones | Nublado, baja prob. tormentas aisladas | 15 a 17 | 22 a 24 |
| Noreste de Corrientes | Nublado, baja prob. tormentas aisladas hacia la tarde/noche | 13 a 15 | 22 a 24 |
| Sudoeste de Corrientes y noreste de Santa Fe | Nublado, inestable hacia la tarde/noche | 12 a 14 | 17 a 19 |
| Sudeste de Corrientes | Nublado, inestable hacia la tarde/noche | 11 a 13 | 15 a 18 |
| Centro de Santa Fe | Nublado | 11 a 13 | 15 a 17 |
| Sudoeste de Santa Fe | Nublado, inestable por la mañana, luego baja prob. lluvias aisladas | 10 a 12 | 14 a 16 |
| Sudeste de Santa Fe y oeste de Entre Ríos | Nublado, inestable | 11 a 13 | 15 a 17 |
| Noreste de Entre Ríos | Nublado, inestable | 11 a 13 | 15 a 17 |
| Sudeste de Entre Ríos | Nublado, inestable | 11 a 13 | 15 a 17 |
| Norte de Córdoba | Inestable por la mañana, luego mayormente nublado | 3 a 9 | 13 a 18 |
| Sur de Córdoba | Mayormente nublado/nublado, baja prob. lluvias por la mañana, luego inestable | 8 a 11 | 14 a 16 |
| San Luis | Prob. heladas; parcial a mayormente nublado | 0 a 6 | 13 a 18 |
| Centro y oeste de La Pampa | Nublado, baja prob. lluvias aisladas | 5 a 7 | 12 a 14 |
| Noreste de La Pampa | Nublado, baja prob. lluvias aisladas | 7 a 10 | 14 a 16 |
| Sudeste de La Pampa | Nublado, baja prob. lluvias aisladas | 6 a 8 | 13 a 15 |
| Noroeste de Buenos Aires | Nublado, baja prob. lluvias aisladas | 9 a 11 | 13 a 16 |
| Sudoeste de Buenos Aires | Nublado, baja prob. lluvias aisladas | 6 a 8 | 13 a 15 |
| Noreste de Buenos Aires | Mayormente nublado/nublado, inestable | 9 a 11 | 14 a 16 |
| Sudeste de Buenos Aires | Nublado, inestable por la mañana, luego baja prob. lluvias aisladas | 6 a 8 | 12 a 15 |
El SMN recomienda a los productores monitorear las actualizaciones diarias del pronóstico, dado que la probabilidad de heladas en el centro y sur del país puede afectar cultivos de invierno y forrajeras en pie, mientras que las lluvias aisladas en el NEA y el litoral podrían demorar labores de campo en los próximos tres días.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).









































