En este sentido, la oferta por trigo contractual se ubicó en US$ 290/t, mientras que el tramo diciembre-febrero 2024 nuevamente alcanzó los US$ 240/t. Por el lado de los granos gruesos, el precio propuesto por maíz con entrega contractual se sostuvo en US$ 220/t, mientras que las ofertas por soja descendieron a $ 100.000/t por la oleaginosa disponible.
En el mercado de Chicago, los contratos cerraron en terreno negativo.
Luego de dos jornadas consecutivas con ganancias, el trigo culminó la rueda con pérdidas presionado por ventas técnicas, al tiempo que la incertidumbre en torno a la continuidad del acuerdo en el Mar Negro limitó las bajas. Por otra parte, los futuros de maíz concluyeron ajustando bajas ante una merma en la demanda de suministros estadounidenses producto de la competencia que ejerce la abundante cosecha proveniente de Brasil. El buen avance en la siembra en EE.UU. añadió presión adicional. Finalmente, la soja también finalizó a la baja y acompañando la tendencia general del mercado debilitada por ventas técnicas y perspectivas de una cosecha récord para la campaña 2023/24.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Jun ‘23 opera a US$ 381,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 290/t Contractual y US$ 240/t Diciembre ‘23.
– Por maíz, US$ 220/t Contractual y US$ 205/t Julio ’23.
– Por soja, $ 100.000/t Disponible y $ 100.000/t Fijaciones.
– Por girasol, $ 95.000/t Disponible.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
- Massa anunció medidas para trigo, tambo y avicultura, y prometió reformar una norma del BCRA
- Continúa la cosecha de soja con un rinde que sigue desplomándose
- Brechas de rendimiento: las claves para acortar las diferencias en suelos cada vez más pobres
Cierre del Mercado de Chicago
TRIGO
Los futuros de trigo blando de invierno del CBOT ajustaron a la baja por ventas técnicas, tras dos ruedas consecutivas de aumentos luego de que el WASDE del viernes mostrara recortes de oferta y más consumo doméstico del cereal en Estados Unidos. Las posibles bajas se ven limitadas por la incertidumbre en torno a la exportación de granos en el Mar Negro. Algunas posiciones del trigo duro de Kansas, sin embargo, cerraron al alza por las condiciones de sequía que complican la producción en esta región estadounidense.
MAÍZ
Los contratos de maíz finalizaron la rueda de hoy a la baja en el CBOT. La gran cosecha brasileña debilita las exportaciones de los Estados Unidos, lo que deprime las cotizaciones. A esto se suma el rápido avance de las cosechas de EE.UU., que alcanzan el 65%, superando el promedio quinquenal.
SOJA
Los contratos de soja en el mercado de Chicago cerraron la jornada a la baja, producto de ventas técnicas de los fondos de inversión y de las buenas perspectivas para las cosechas estadounidenses. En su informe de evolución de cultivos, el USDA reportó que el avance de la cosecha de soja estadounidense alcanza el 49%, por encima del promedio de cinco años. La débil demanda de exportaciones norteamericanas brinda presión adicional a los precios.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 16/05/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-23 | 237,92 | -4,87 | 328,95 | -0,46 | 228,83 | -4,23 | 501,19 | -13,32 | 1046,08 | -52,91 | 470,57 | -4,08 |
Ago-23 | 477,03 | -11,57 | 1046,52 | -50,71 | 462,52 | -3,86 | ||||||
Sep-23 | 242,61 | -4,23 | 325,00 | 0,09 | 199,40 | -4,04 | 450,30 | -10,66 | 1041,89 | -48,72 | 449,40 | -3,75 |
Oct-23 | 1033,95 | -46,96 | 435,41 | -4,08 | ||||||||
Nov-23 | 443,51 | -9,74 | ||||||||||
Dic-23 | 248,76 | -4,13 | 321,97 | 0,73 | 198,91 | -3,35 | 1029,32 | -45,63 | 431,00 | -4,74 | ||
Ene-24 | 447,27 | -9,83 | 1028,00 | -43,87 | 428,13 | -4,52 | ||||||
Mar-24 | 253,26 | -3,77 | 317,38 | 0,18 | 203,04 | -3,15 | 448,74 | -9,74 | 1026,23 | -41,45 | 421,19 | -4,41 |
May-24 | 255,37 | -3,49 | 313,25 | 205,50 | -3,25 | 450,85 | -9,55 | 1024,69 | -41,89 | 417,33 | -4,63 | |
Jul-24 | 255,10 | -3,40 | 296,07 | -0,92 | 206,88 | -3,35 | 452,78 | -9,28 | 1023,37 | -40,12 | 416,34 | -4,52 |
Ago-24 | 448,93 | -7,35 | 1019,84 | -38,58 | 413,80 | -4,30 | ||||||
Sep-24 | 258,31 | -3,40 | 291,11 | -1,65 | 198,52 | -3,15 | 439,37 | -7,53 | 1015,43 | -38,14 | 410,38 | -4,08 |
Oct-24 | 1008,60 | -38,14 | 404,87 | -3,86 | ||||||||
Nov-24 | 435,33 | -9,09 | ||||||||||
Dic-24 | 263,18 | -3,77 | 290,10 | -1,56 | 196,45 | -2,95 | 1007,50 | -37,70 | 404,98 | -3,75 | ||
Ene-25 | 435,88 | -7,35 | 1006,39 | -36,60 | 403,22 | -3,75 | ||||||
Mar-25 | 266,95 | -3,67 | 287,43 | -1,75 | 199,50 | -2,95 | 433,95 | -6,52 | 1004,63 | -36,60 | 400,02 | -3,75 |
May-25 | 267,78 | -3,67 | 278,25 | -1,75 | 200,48 | -2,95 | 429,54 | -7,17 | 1004,63 | -35,71 | 399,58 | -3,75 |
Jul-25 | 264,19 | -3,67 | 269,43 | -1,75 | 200,88 | -2,76 | 431,10 | -7,17 | 1005,07 | -35,27 | 399,58 | -3,75 |
Ago-25 | 427,15 | -7,17 | 1002,20 | -35,27 | 397,27 | -3,75 | ||||||
Sep-25 | 184,64 | -2,76 | 419,44 | -7,17 | 1002,43 | -35,05 | 392,86 | -3,75 | ||||
Oct-25 | 998,68 | -35,05 | 391,98 | -3,75 | ||||||||
Dic-25 | 184,15 | -1,48 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR