Cierre mercado de hacienda

PRECIOS CORRIENTES DEL LUNES 07/01/2019
Cortes de Hacienda

Categoría Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 50,000 50,000 = 31
NOVILLOS Mest.EyB + 520 45,000 50,000 = 29
NOVILLITOS EyB P. 391/430 50,000 55,000 = 190
VAQUILLONAS EyB M.351/390 48,000 48,000 = 25
TERNEROS 54,000 57,000 = 45
TERNERAS 53,000 58,000 = 310
VACAS Buenas 40,000 45,000 = 268
VACAS Regulares 35,000 40,000 = 150
VACAS Conserva Buena 31,000 35,000 = 35
VACAS Conserva Inferior 25,000 30,000 = 18
TOROS Buenos 35,000 38,000 = 75
TOROS Regulares 30,000 33,000 = 5

Más información agropecuaria click aquí