Por soja y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron abiertamente US$ 425/t. Luego, por maíz con descarga hasta el 13/05, la demanda ofertó US$ 265/t. Por último, por trigo con entrega contractual, la mejor oferta se ubicó en US$ 370/t.
En la tarde de hoy, los futuros en Chicago cierran la jornada con ganancias.
El trigo culmina con importantes ganancias llegando a un máximo en dos semanas, impulsado por condiciones climáticas no favorables para los cultivos en India, lo que probablemente resulte en una merma en la producción de este país. Por su parte, los futuros de maíz concluyen al alza ante un efecto contagio propiciado por las subas registradas en el mercado de trigo. Finalmente, la soja cierra la rueda con altas. Las subas generalizadas en las cotizaciones de los mercados de granos, dieron impulso a los precios de la oleaginosa.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo ‘22 opera a US$ 429,2/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 370/t Contractual y US$ 335/t Diciembre ‘22.
– Por maíz, US$ 265/t C/D hasta 13/5 y US$ 240/t Marzo ‘23.
– Por soja, US$ 420/t Contractual y US$ 425/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 600/t Disponible y US$ 450/t Diciembre ‘22.
– Por sorgo, US$ 270/t C/D hasta 13/05.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
- Pronóstico de lluvias hasta el 14 de mayo
Al menos 880.000 hectáreas están afectadas por inundaciones en la provincia de Buenos Aires
Cierre del Mercado de Chicago
El trigo concluye con nuevas subas ante un clima cálido y seco en las Planicies e impulsa ganancias en la soja y el maíz.
TRIGO
El trigo concluye una nueva jornada con considerables ganancias y toca un máximo en dos semanas apuntalado por un clima cálido y seco en India que es probable que dismuinuyan el potencial exportador del gigante asiático. Asimismo, condiciones climáticas similares prevalecen en las Planicies Estadounidenses afectando el desarrollo de los cutlivos en el país norteamericano, que presentan la peor condicion en más de 30 años.
MAÍZ
Los futuros de maíz cierran con ganancias. Las fuertes subas registradas en el trigo propiciaron un efecto contagio sobre los precios de los granos amarillos. Asimimsmo, la incertidumbre que genera el lento avance de las siembras contribuye a la inercia alcista. Por otra parte, el USDA informó que las ventas de maíz en la semana anterior totalizaron 1,5 Mt, en línea con lo anticipado por los operadores.
SOJA
La soja concluye con ganancias impulsada por las subas generalizadas en los mercados de granos. No obstante, la posibilidad de que algunos productores se decanten por sembrar soja en lugar de maíz luego de haber perdido la ventana ideal de siembras de granos amarillos limita las subas. Por otro lado, el USDA informó que las ventas externas en la semana anterior totalizaron 1,1 Mt, dentro de lo esperado por el mercado.
Lee también
Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 05/05/2022 | |||||||||||
| – | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-22 | 402,72 | 11,02 | 428,35 | 19,57 | 316,42 | 1,97 | 616,76 | 3,22 | 1906,97 | -12,79 | 470,57 | 0,44 |
| Jul-22 | 406,58 | 10,01 | 432,48 | 18,00 | 313,96 | 0,79 | 605,18 | 2,11 | 1804,45 | -14,55 | 462,85 | 1,98 |
| Ago-22 | 586,72 | 1,47 | 1738,32 | -9,70 | 454,59 | 0,44 | ||||||
| Sep-22 | 406,85 | 9,00 | 433,40 | 18,00 | 297,72 | 0,69 | 561,27 | 1,75 | 1696,87 | -9,26 | 447,09 | 0,55 |
| Oct-22 | 1660,05 | -9,04 | 439,81 | 1,54 | ||||||||
| Nov-22 | 548,14 | 1,84 | ||||||||||
| Dic-22 | 407,13 | 8,36 | 433,95 | 16,63 | 290,74 | 0,30 | 1645,06 | -8,38 | 439,93 | 1,76 | ||
| Ene-23 | 549,24 | 1,75 | 1626,32 | -7,05 | 438,49 | 1,76 | ||||||
| Mar-23 | 407,13 | 8,18 | 432,39 | 16,44 | 292,21 | 0,20 | 544,92 | 1,84 | 1600,31 | -8,60 | 434,19 | 1,32 |
| May-23 | 403,91 | 7,72 | 426,51 | 16,17 | 292,61 | 544,92 | 2,11 | 1580,69 | -8,60 | 432,87 | 0,66 | |
| Jul-23 | 386,64 | 6,06 | 403,55 | 13,60 | 291,13 | 545,01 | 1,75 | 1564,37 | -8,60 | 432,87 | 1,21 | |
| Ago-23 | 539,50 | 1,29 | 1543,65 | -8,16 | 428,79 | 1,32 | ||||||
| Sep-23 | 381,68 | 5,42 | 395,09 | 12,40 | 269,08 | 0,20 | 528,02 | 1,84 | 1528,88 | -6,17 | 421,63 | 0,88 |
| Oct-23 | 1514,99 | -6,83 | 414,79 | 1,21 | ||||||||
| Nov-23 | 519,38 | 2,39 | ||||||||||
| Dic-23 | 380,67 | 5,88 | 392,89 | 11,12 | 260,72 | 0,59 | 1511,90 | -6,61 | 415,12 | 1,21 | ||
| Ene-24 | 520,21 | 1,84 | 1506,83 | -6,39 | 412,81 | 0,99 | ||||||
| Mar-24 | 376,26 | 7,07 | 389,40 | 11,12 | 263,08 | 0,79 | 517,73 | 1,93 | 1502,87 | -6,39 | 410,60 | 0,99 |
| May-24 | 368,64 | 5,79 | 367,44 | 11,12 | 263,67 | 0,79 | 517,55 | 2,02 | 1499,56 | -6,39 | 411,16 | 0,99 |
| Jul-24 | 262,59 | 0,79 | 514,61 | 1,93 | 1497,13 | -9,26 | 412,04 | 0,99 | ||||
| Ago-24 | 236,90 | 0,79 | 513,32 | 1,93 | 1493,83 | -9,26 | 412,04 | 0,99 | ||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Fuente: BCR







































