En este sentido y por el lado del trigo, se ofrecieron abiertamente US$ 340/t por la mercadería disponible. Luego, las ofertas por maíz con entrega inmediata alcanzaron los US$ 235/t, mientras que la posición marzo se sostuvo en US$ 255/t. Por último, las ofertas por soja con descarga y para las fijaciones, ascendieron a $ 55.000/t.
En la jornada de hoy, los futuros de Chicago cerraron la jornada con ganancias.
Los contratos de trigo finalizaron ajustando ganancias en sus cotizaciones ante una rueda de compras técnicas y positivas expectativas comerciales. Por otra parte y al igual que el trigo, compras técnicas por parte de los fondos apuntalaron a los futuros de maíz que también culminaron al alza. Finalmente, la soja concluyó la jornada subiendo más de 1% debido al buen volumen de ventas externas de la oleaginosa estadounidense durante la semana pasada, que se ubicaron por encima de los 2,3 Mt.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Oct ‘22 opera a US$ 391,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 340/t Disponible.
– Por maíz, US$ 235/t Disponible y US$ 255/t Marzo ‘23
– Por soja, $ 55.000/t Disponible y $ 55.000/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 400/t Disponible y US$ 400/t Diciembre ’22.
– Por sorgo, US$ 220/t Marzo ‘23 y US$ 220/t Julio ’23.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
- Tras el fin del “dólar soja”, todo volvió a ser como era antes para el productor
- Sólo el 12 % de las hectáreas sembradas con trigo en la zona núcleo se encuentra en buenas condiciones
- Por la sequía y la retracción de China, el precio de la vaca cayó entre 5% y 30% en el último mes
- Granos: preocupan eventuales restricciones a la exportación de trigo y el freno de la liquidación de soja
Cierre del Mercado de Chicago
Jueves al alza en la plaza norteamericana: compras técnicas y un robusto volumen comercial para la soja explican el terreno positivo de la jornada de hoy.
TRIGO
Compras técnicas y perspectivas comerciales optimistas apuntalan los precios del trigo en la jornada de hoy. China espera liberar trigo de sus reservas estatales estratégicas, lo que muestra la elevada demanda en un contexto de desbalances productivos, empujando hacia arriba los precios. Asimismo, una leve apreciación del dólar también colaboró en las subas de este jueves.
MAÍZ
El maíz también se ve empujado por buenos volúmenes de compras técnicas, terminando el día con subas. Además, una inesperada caída de los stocks de etanol en Estados Unidos también impulsa los precios.
SOJA
La soja sigue en línea alcista y sube más de 1% en la jornada de hoy. Las ventas externas semanales de poroto superaron las 2,3 Mt en la semana pasada, la mayor venta semanal en todo el año. Al mismo tiempo, sólo ayer se anotaron negocios de soja por más de 0,33 Mt en Estados Unidos. Las perspectivas de sostener estos niveles comerciales en las próximas semanas impulsa los precios.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/10/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Nov-22 | 511,30 | 6,80 | ||||||||||
Dic-22 | 312,05 | 3,58 | 348,98 | 3,03 | 269,28 | 2,17 | 1552,47 | -3,09 | 455,58 | 12,13 | ||
Ene-23 | 514,42 | 6,06 | 1497,80 | -0,22 | 448,41 | 10,47 | ||||||
Mar-23 | 318,94 | 3,67 | 348,34 | 3,22 | 271,64 | 2,07 | 517,27 | 5,60 | 1447,09 | 0,44 | 440,92 | 9,26 |
May-23 | 322,62 | 3,77 | 347,79 | 3,22 | 271,64 | 1,87 | 519,75 | 5,33 | 1412,48 | 0,88 | 437,50 | 8,49 |
Jul-23 | 322,25 | 3,86 | 345,86 | 3,86 | 269,48 | 1,77 | 520,76 | 5,14 | 1380,07 | -0,44 | 437,50 | 7,83 |
Ago-23 | 515,16 | 4,41 | 1352,73 | 3,09 | 434,08 | 7,72 | ||||||
Sep-23 | 323,44 | 4,78 | 345,31 | 4,32 | 251,17 | 1,57 | 503,40 | 3,77 | 1331,13 | -3,75 | 430,11 | 7,05 |
Oct-23 | 1311,95 | -1,76 | 425,60 | 6,50 | ||||||||
Nov-23 | 498,99 | 3,31 | ||||||||||
Dic-23 | 326,02 | 5,51 | 346,59 | 4,78 | 246,05 | 1,67 | 1300,49 | 3,53 | 425,82 | 5,18 | ||
Ene-24 | 500,46 | 3,58 | 1292,11 | 1,10 | 424,82 | 5,84 | ||||||
Mar-24 | 325,92 | 5,60 | 344,39 | 5,05 | 248,71 | 1,67 | 498,90 | 3,67 | 1281,75 | 1,32 | 421,74 | 5,84 |
May-24 | 322,62 | 5,24 | 337,87 | 4,96 | 249,40 | 1,48 | 498,44 | 3,58 | 1273,59 | 1,76 | 420,08 | 5,84 |
Jul-24 | 306,08 | 4,04 | 308,10 | 4,96 | 247,92 | 1,48 | 498,62 | 3,58 | 1265,21 | 2,20 | 419,53 | 5,84 |
Ago-24 | 494,67 | 3,58 | 1251,10 | 2,20 | 415,67 | 5,84 | ||||||
Sep-24 | 298,82 | 4,04 | 293,68 | 4,96 | 227,25 | 1,08 | 480,80 | 3,58 | 1239,20 | 2,20 | 412,92 | 5,84 |
Oct-24 | 1231,04 | 1,76 | 409,06 | 5,84 | ||||||||
Nov-24 | 481,72 | 1,47 | ||||||||||
Dic-24 | 302,87 | 4,04 | 293,96 | 5,60 | 222,83 | 1,08 | 1228,84 | 1,32 | 406,53 | 3,86 | ||
Jul-25 | 225,09 | 1,08 | 480,25 | 1,84 | 1228,17 | 0,88 | 397,49 | 3,86 | ||||
Oct-25 | 210,92 | 0,59 | 466,01 | -1,47 | 1225,53 | 0,88 | 397,49 | 3,86 | ||||
Nov-25 | ||||||||||||
Dic-25 | 1223,99 | 1,32 | 396,38 | 3,86 | ||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR