Por soja, el valor propuesto por fijaciones alcanzó los U$S 360/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz contractual ascendió a U$S 240/t, y la oferta por trigo noviembre fue de U$S 228/t.
En el Mercado de Chicago, todos los futuros cerraron con subas.
Los futuros de soja cerraron con ganancias, debido a las fuertes subas en el mercado de los aceites vegetales, los contratos de maíz ajustaron con subas, ante la ajustada oferta disponible, y los futuros de trigo finalizaron con alzas, impulsados por compras técnicas.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 360/t.
*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por soja, U$S 360/t por fijaciones, y entrega Noviembre.
– Por trigo, U$S 230/t contractual, y U$S 228/t entrega Noviembre.
– Por maíz, U$S 240/t contractual, y U$S 245/t Septiembre.
– Por girasol, U$S 430/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.
– Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.
*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario.
Precios del Mercado disponible
Precios del Mercado Físico de Granos de Rosario* | ||||
Rosario grain cash prices* | 07/05/2021 | |||
Destino / Localidad | Entrega | Modalidad | Precio | |
Destination / Location | Delivery date | Type of contract | Prices | |
Trigo / Wheat | ||||
Exp/SM-AS | E/Ctc. | Grado 2 | u$s 230 | |
Exp/SM | Jun/Oct´21. | Grado 2 | u$s 230 | |
Exp/SL | Nov´21. | Grado 2 | u$s 228 | |
Exp/SL | 15/11 al 15/12. | Grado 2 | u$s 228 | |
Exp/SM | Nov/Dic´21. | Grado 2 | u$s 225 | |
Exp/PA | Dic´21. | Grado 2 | u$s 230 | |
Exp/SL | Dic´21. | Grado 2 | u$s 228 | |
Exp/SL | 15/12 al 15/01. | Grado 2 | u$s 230 | |
Exp/PA-SL | Ene´22. | Grado 2 | u$s 230 | |
Exp/Tmb-SM | Ene´22. | Grado 2 | u$s 225 | |
Exp/PA-SL | Feb´22. | Grado 2 | u$s 230 | |
Exp/Tmb-SM | Feb´22. | Grado 2 | u$s 227 | |
Exp/SM | Mar´22. | Grado 2 | u$s 227 | |
Exp/Tmb-PA | Mar´22. | Grado 2 | u$s 230 | |
Maíz / Corn | ||||
Exp/SM | E/Ctc. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/SL | E/Ctc. | Grado 2 | u$s 240 | |
Exp/Ros | May/Agos´21. | Grado 2 | u$s 245 | |
Exp/Tmb | May/Dic´21. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/SL | Jun/Agos´21. | Grado 2 | u$s 242 | |
Exp/SM | Jun/Jul´21. | Grado 2 | u$s 235 | |
Exp/SM | Agos/Sep´21. | Grado 2 | u$s 245 | |
Exp/SL | Agos/Nov´21. | Grado 2 | u$s 243 | |
Exp/PA | Agos/Dic´21. | Grado 2 | u$s 245 | |
Exp/Ros | Sept´21. | Grado 2 | u$s 242 | |
Exp/Tmb-SM-PA | Mar/May´22. | Grado 2 | u$s 205 | |
Exp/SL | Mar/May´22. | Grado 2 | u$s 207 | |
Exp/SL-PA | Jun/Jul´22. | Grado 2 | u$s 190 | |
Cebada / Barley | ||||
Exp/Ros | C/Desc. | M/E | S/C | |
Sorgo / Sorghum | ||||
Exp/Ros | C/Desc. | M/E | S/C | |
Soja / Soybean | ||||
Fca/SL | Fijaciones | M/E | 32.960 | |
Fca/SL | Fijaciones | M/E | u$s 352 | |
Fca/PA | Fijaciones | M/E | u$s 360 | |
Fca/Tmb-SL | Jun/Jul´21. | M/E | u$s 352 | |
Fca/PA | Jul´21. | M/E | u$s 360 | |
Fca/Tmb-SL | Agos´21. | M/E | u$s 355 | |
Fca/PA | Agos´21. | M/E | u$s 360 | |
Fca/Tmb-SL | Sept´21. | M/E | u$s 357 | |
Fca/Tmb-SL | Oct/Nov´21. | M/E | u$s 360 | |
Girasol / Sunflower | ||||
Fca/Deheza | C/Desc. | Flt/Cnflt | u$s 430 | |
Fca/SJ | C/Desc. | M/E | u$s 430 | |
Fca/SJ-SL | Dic/Feb´22. | M/E | u$s 350 | |
Fca/Deheza | Dic/Mar´22. | Flt/Cnflt | u$s 350 | |
Fuente: Dpto. de Investigación y Estudios Económicos – Bolsa de Comercio de Rosario | ||||
*Los valores surgen de una encuesta llevada a cabo entre los operadores durante la rueda. / Values are voluntary informed by traders. | ||||
Destino/Buyer: (EXP) Exportador/Exporter. (FCA) Fábrica/Industry. (Cons.) Consumo/Domestic consumption// Lugares de entrega /Delivery location: (Ros) Rosario. (SL) San Lorenzo. (SM) San Martín. (SF) Santa Fe. (Ric) Ricardone. (PA) Punta Alvear. (GL) General Lagos. (AS) Arroyo Seco. (SP) San Pedro. (VC) Villa Constitución. (SN) San Nicolás. (SJ) San Jerónimo Sur. (Rec) Reconquista. (Cla) Clason. (Deh) General Deheza. (Tmb) Timbúes. | ||||
Entrega/Delivery Date: (C/Desc.) Con descarga, cupo asegurado para descarga de camión en el plazo de 30 días, a opción del vendedor. Assures the logistic to deliver the grain according to seller’s convenience within the next 30 days. (E/Ctc.) Entrega contractual. Cupo asegurado para la descarga en los próximos 30 días, a opción del comprador. Assures the logistic to deliver the grain according to buyers’s convenience within the next 30 days. * Condición flete/contraflete. |