Por soja, el valor propuesto por la mercadería disponible ascendió a U$S 335/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz contractual fue de U$S 210/t, y la oferta por trigo mayo se ubicó en U$S 210/t.
En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con subas.
Los futuros de soja finalizaron con ganancias, debido a la escasez de granos disponibles, los contratos de maíz cerraron con subas, impulsados por una rueda de compras técnicas, y los futuros de trigo ajustaron con alzas, ante condiciones climáticas adversas para el cereal norteamericano.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 346/t.
*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por soja, U$S 335/t disponible, y U$S 340/t en Mayo.
– Por trigo, U$S 210/t Mayo, y Diciembre.
– Por maíz, U$S 210/t disponible, y U$S 205/t Junio.
– Por girasol, U$S 440/t disponible.
– Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.
*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario.
Precios Orientativos del Mercado Físico
Fijación 21/04/2021
Precio del 20/04/2021
Bahía Blanca | Buenos Aires | Córdoba | Quequén | |
---|---|---|---|---|
Girasol | S/C | S/C | S/C | |
Maíz duro | S/C | S/C | S/C | |
Soja | S/C | S/C | S/C | |
Sorgo | $ 0,00 | |||
Trigo art. 12 | S/C | |||
Trigo pan | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo art. 12: Pago diferido de los molinos.
Cierre del Mercado de Chicago
TRIGO
Los contratos de futuros de culminan con ganancias de más del 2%. En los últimos días se viene registrando una ola de frío que afecta a Estados Unidos, lo cual podría tener consecuencias negativas para el desarrollo de los cultivos, afectando la producción total. Esto, sumado a un efecto contagio propiciado por las subas en los mercados de soja y maíz, habría impulsado este aumento en los precios.
MAÍZ
Los futuros de maíz ganan más del 3% y alcanzan máximos desde julio de 2013. En un contexto global en el que la disponibilidad de granos amarillos viene en declive, la persistencia del clima frío en Estados Unidos que afecta a la siembra y germinación del cereal habría apuntalado a los precios. Además, las condiciones de sequía que se presentan en Brasil estarían afectando a la siembra del maíz de segunda, lo cual también habría contribuido a este incremento.
SOJA
La soja continúa su rally alcista y cierra la rueda con subas de más de US$ 9/t, alcanzando un máximo desde junio de 2014. Al igual que lo que ocurre con el maíz, la escasez de granos habría apuntalado al mercado de soja disponible, dando soporte para esta suba de precios de los futuros. Sumado a esto, la cuestión climática en EEUU también habría contribuido. Por último, la fuerte suba del aceite de soja, que alcanzó máximos en 10 años, sería otro de los factores que contribuyó a esta escalada en los precios.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/04/2021 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
May-21 | 242,42 | 2,48 | 228,09 | 3,40 | 238,77 | 6,20 | 540,88 | 8,45 | 1285,71 | 44,97 | 452,38 | 3,20 |
Jul-21 | 242,97 | 2,57 | 230,76 | 3,49 | 233,06 | 4,82 | 535,64 | 7,99 | 1215,61 | 27,56 | 457,12 | 3,75 |
Ago-21 | 519,20 | 7,17 | 1153,88 | 19,18 | 454,03 | 4,63 | ||||||
Sep-21 | 243,80 | 2,66 | 233,05 | 3,49 | 215,44 | 4,23 | 491,00 | 5,60 | 1111,77 | 14,77 | 448,41 | 4,41 |
Oct-21 | 1085,10 | 15,43 | 440,59 | 3,97 | ||||||||
Nov-21 | 477,49 | 5,60 | ||||||||||
Dic-21 | 245,64 | 2,30 | 236,27 | 3,49 | 208,06 | 3,54 | 1070,33 | 18,08 | 439,81 | 3,97 | ||
Ene-22 | 476,85 | 5,42 | 1059,30 | 16,75 | 436,51 | 3,53 | ||||||
Mar-22 | 247,47 | 2,57 | 239,21 | 3,31 | 210,72 | 3,54 | 466,84 | 5,70 | 1044,97 | 17,86 | 426,59 | 3,64 |
May-22 | 245,64 | 1,93 | 239,85 | 2,85 | 212,20 | 3,54 | 464,17 | 5,79 | 1035,93 | 18,52 | 423,06 | 3,86 |
Jul-22 | 236,54 | 1,65 | 232,59 | 2,02 | 212,59 | 3,25 | 462,89 | 5,51 | 1027,34 | 15,43 | 423,28 | 3,86 |
Ago-22 | 456,09 | 5,05 | 1015,21 | 15,65 | 419,31 | 3,64 | ||||||
Sep-22 | 236,45 | 1,56 | 233,24 | 1,29 | 195,86 | 2,66 | 439,74 | 4,96 | 1003,31 | 15,21 | 411,82 | 3,75 |
Oct-22 | 989,86 | 15,21 | 400,35 | 2,98 | ||||||||
Nov-22 | 428,90 | 4,68 | ||||||||||
Dic-22 | 238,56 | 1,47 | 236,63 | 1,84 | 189,36 | 2,17 | 983,69 | 17,42 | 398,59 | 2,54 | ||
Ene-23 | 429,54 | 4,23 | 980,82 | 14,99 | 397,71 | 2,31 | ||||||
Mar-23 | 239,39 | 1,47 | 238,93 | 1,84 | 191,92 | 2,17 | 427,34 | 3,86 | 980,82 | 14,99 | 396,94 | 2,31 |
May-23 | 239,21 | 1,47 | 237,19 | 1,84 | 193,30 | 2,17 | 427,43 | 3,77 | 981,48 | 14,99 | 397,38 | 2,31 |
Jul-23 | 194,09 | 2,17 | 427,61 | 3,77 | 981,48 | 14,99 | 399,47 | 2,31 | ||||
Ago-23 | 426,33 | 3,77 | 981,48 | 14,99 | 399,47 | 2,31 | ||||||
Sep-23 | 185,23 | 2,17 | 981,48 | 14,99 | 397,82 | 2,31 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR