Por soja disponible, la oferta de compra fue de U$S 350/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz con entrega en Febrero ascendió a U$S 205/t, y la propuesta por trigo Marzo alcanzó los U$S 235/t.
En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con subas.
Los futuros de soja y los cereales cerraron con ganancias, ante el recorte en las estimaciones efectuado por el USDA tanto para la oleaginosa como para los cereales.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 348/t.
*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por soja, U$S 350/t disponible, y U$S 337/t Mayo.
– Por trigo, U$S 230/t disponible, y U$S 235/t Marzo.
– Por maíz, U$S 205/t Febrero/Marzo.
– Por girasol, U$S 460/t entrega Enero.
– Por sorgo, U$S 215/t entrega desde Abril a Junio.
*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario.
Cierre del Mercado de Chicago
Fuertes subas en Chicago, en el marco de un WASDE que muestra recortes en los stocks globales de commodities agrícolas
TRIGO
Los futuros de trigo en Chicago cierran la jornada con alzas. Con la publicación del Informe de Oferta y Demanda Global (WASDE) del USDA se consolida un panorama de recortes de producción y stocks de trigo en el mundo. Además, a las mermas en las reservas se le suma que Rusia, primer exportador mundial, está barajando la posibilidad de subir sus retenciones a la exportación de trigo esta misma semana.
MAÍZ
Los contratos de futuros de maíz finalizan la jornada con importantes ganancias, en el marco de recortes en las proyecciones de stocks tanto en el grano amarillo como en la soja. No se esperaba un recorte de más de 7 Mt para la cosecha en Estados Unidos, lo que presionó con fuerza los precios, en un contexto de fuerte demanda para commodities agrícolas. Bajas en la demanda de maíz para industrializar podrían aminorar las ganancias
SOJA
La soja cierra la jornada con importantísimas subas tanto para el poroto como para la harina, en sus máximos valores desde junio de 2014. El informe WASDE recortó las proyecciones de producción del poroto, que no espera grandes cambios en su comercio internacional, por lo que se seguirá poniéndole presión a los stocks globales. En este marco, este recorte de oferta presiona al alza los precios.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 12/01/2021 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ene-21 | 522,51 | 17,45 | 950,84 | 519,40 | 21,38 | |||||||
Mar-21 | 244,35 | 11,02 | 228,73 | 10,38 | 203,63 | 9,84 | 521,13 | 18,56 | 939,81 | -0,22 | 513,01 | 21,72 |
May-21 | 244,63 | 10,56 | 230,11 | 10,10 | 204,32 | 9,84 | 519,47 | 18,10 | 933,20 | 1,76 | 505,29 | 19,07 |
Jul-21 | 239,21 | 7,62 | 230,76 | 9,65 | 203,24 | 9,84 | 514,24 | 16,72 | 929,23 | 1,98 | 500,11 | 18,85 |
Ago-21 | 493,75 | 13,60 | 916,89 | 2,20 | 483,25 | 16,53 | ||||||
Sep-21 | 239,57 | 7,07 | 232,22 | 9,28 | 188,87 | 9,55 | 455,54 | 10,29 | 900,13 | 2,65 | 457,12 | 13,45 |
Oct-21 | 882,28 | 2,20 | 431,33 | 11,90 | ||||||||
Nov-21 | 432,30 | 7,26 | ||||||||||
Dic-21 | 242,05 | 7,07 | 234,80 | 8,73 | 180,11 | 6,99 | 876,32 | -0,22 | 426,15 | 10,36 | ||
Ene-22 | 430,19 | 5,79 | 867,50 | -3,53 | 420,41 | 9,92 | ||||||
Mar-22 | 243,98 | 6,52 | 235,99 | 8,27 | 181,88 | 6,10 | 417,51 | 2,57 | 856,92 | -4,85 | 404,98 | 3,86 |
May-22 | 240,77 | 6,15 | 229,74 | 6,06 | 182,47 | 5,61 | 412,92 | 1,84 | 848,99 | -8,16 | 398,92 | 1,98 |
Jul-22 | 231,77 | 3,22 | 217,25 | 3,40 | 182,28 | 5,02 | 409,88 | 843,47 | -3,31 | 396,72 | 1,76 | |
Ago-22 | 403,82 | -1,01 | 838,62 | -3,53 | 391,64 | 3,75 | ||||||
Sep-22 | 231,67 | 3,03 | 216,98 | 3,67 | 167,81 | 3,54 | 391,60 | -2,57 | 832,45 | -3,09 | 384,59 | 1,54 |
Oct-22 | 819,00 | -3,75 | 377,54 | -1,10 | ||||||||
Nov-22 | 381,59 | -5,05 | ||||||||||
Dic-22 | 233,97 | 3,31 | 220,93 | 3,49 | 162,59 | 2,07 | 817,02 | -3,09 | 376,54 | -1,21 | ||
Ene-23 | 382,33 | -3,86 | 817,02 | -3,09 | 376,54 | -1,21 | ||||||
Mar-23 | 235,62 | 2,94 | 220,93 | 3,49 | 165,15 | 2,17 | 382,14 | -4,13 | 817,02 | -3,09 | 376,54 | -1,21 |
May-23 | 165,45 | 2,17 | 382,14 | -4,13 | 817,02 | -3,09 | 376,54 | -1,21 | ||||
Jul-23 | 167,41 | 2,17 | 817,02 | -3,09 | 379,19 | -1,21 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR