Cierre mercado de hacienda

PRECIOS CORRIENTES DEL VIERNES 04/01/2019
Categoría Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 50,000 57,000 SOSTENIDA = 794
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 48,000 54,000 SOSTENIDA = 199
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 47,000 52,000 SOSTENIDA = 132
NOVILLOS Mest.EyB + 520 44,000 50,000 SOSTENIDA = 142
NOVILLOS Regulares Liv. 44,000 48,000 = 89
NOVILLOS Regulares Pes. 44,000 46,000 = 29
NOVILLITOS EyB M. 351/390 56,000 58,000 FIRME 2,00 1.300
NOVILLITOS EyB P. 391/430 53,000 55,000 SOSTENIDA = 1.619
NOVILLITOS Regulares 45,000 51,000 = 75
VAQUILLONAS EyB M.351/390 50,000 55,000 SOSTENIDA -0,50 824
VAQUILLONAS EyB P.391/430 46,000 50,000 SOSTENIDA = 386
VAQUILLONAS Regulares 42,000 45,000 = 72
TERNEROS 53,000 58,000 SOSTENIDA -1,00 865
TERNERAS 53,000 58,500 SOSTENIDA -0,50 2.473
VACAS Buenas 40,000 48,000 MUY FIRME 5,00 1.222
VACAS Regulares 34,000 40,000 FIRME 1,50 492
VACAS Conserva Buena 30,500 34,000 SOSTENIDA = 291
VACAS Conserva Inferior 27,000 30,000 SOSTENIDA = 107
TOROS Buenos 35,000 38,000 SOSTENIDA 1,00 197
TOROS Regulares 30,000 34,000 SOSTENIDA 1,00 20

 

Más información agropecuaria click aquí