| Rosario | Detalle | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Trigo | $18.920,00 en alza | 240,00 |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | $29.200,00 en baja | -150,00 |
| Maiz | $17.845,00 en baja | -205,00 |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Buenos Aires | Detalle | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Trigo | $19.184,45 en baja | -26,59 |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Bahía Blanca | Detalle | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Trigo | S/C | S/C |
| Girasol | $38.368,90 mantiene su cotización | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Quequén | Detalle | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Trigo | S/C | S/C |
| Girasol | $38.368,90 mantiene su cotización | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Córdoba | Ver detalle | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Trigo | $19.920,00 mantiene su cotización | S/C |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S |










































