Precios Pizarra | Rueda 01/03/2021
| Rosario | Detalle | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Trigo | $18.850,00 en alza | 100,00 |
| Girasol | $40.450,00 sin cambios | S/C |
| Soja | $29.250,00 en baja | -120,00 |
| Maiz | $17.440,00 en baja | -260,00 |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | $19.775,00 sin cambios | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
MÁS INFORMACIÓN AGROPECUARIA CLIQUEÁ AQUí
| Bahía Blanca | Valores | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Girasol | $39.551,60 en alza | 1.015,00 |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Quequén | Valores | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
| Trigo | S/C | S/C |
| Girasol | $39.551,60 en alza | 546,29 |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
Fuente: BCR









































