Productos | Relación de precios(click para ampliar gráfico) |
Leche ($/litro)5,79 (Nacional)*
5,71 (Pcia. Santa Fe)** Subsecretaría de Lecheria – Diciembre 2017
* Promedio nacional, sobre panel de 18 empresas
**Promedio en Santa Fe, SIGLEA (Sistema integrado de Gestion de la Lecheria Argentina) 3.206 tambos |  |
Maíz ($/kg)2,56
BCR – Diciembre 2017 |  |
Vaquillona preñada ($/cab)29.000
Precios zonales – Diciembre 2017 |  |
| |
Alimentos | $/kg |
Maíz molido | 2,97 |
Expeller de soja | 4,50 |
Expeller de girasol | s/c |
Afrechillo de trigo | s/c |
Pellet de algodón | s/c |
Balanceado 18% PB | 3,98 |
Balanceado 13% PB | 3,15 |
Preparto común | 4,32 |
Balanceado Recría 16% | 3,93 |
Iniciador 18% | 5,23 |
Precios zonales | 15 ene 2018 |
| |
Pasturas y verdeos | $/ha |
Pastura de alfalfa SD sin fertilización | 4.968 |
Pastura de alfalfa SD con fertilización | 5.874 |
Pastura de alfalfa consociada SD sin fertilización | 4.748 |
Pastura de alfalfa consociada SD con fertilización | 5.654 |
Mantenimiento pasturas (total vida útil) | 3.344 |
Verdeo de avena SD con fertilización | 2.454 |
Verdeo de sorgo forrajero SD con fertilización | 1.779 |
Verdeo de soja forrajera SD sin fertilización | 2.218 |
Planteos técnicos modales y precios zonales | 15 ene 2018 |
| |
Silajes (incluye confección) | $/ha |
Maíz de primera SD sin fertilización | 11.182 |
Maíz de primera SD con fertilización | 12.944 |
Maíz de segunda SD sin fertilización | 12.167 |
Maíz de segunda SD con fertilización | 13.928 |
Sorgo SD con fertilización | 10.969 |
Planteos técnicos modales y precios zonales | 15 ene 2018 |
| |
Valor dólar de referencia ($/U$S) | 17,70 |
| |
Hacienda Holando. Reposición | $/cab (min-max) |
Vaquillonas adelantadas Holando Argentino | 22000 – 35000 |
Vaquillonas para servicio y terneras | 11000 – 17000 |
Toros | s/c |
Precios zonales | Promedio Diciembre 2017 |
| |
Abasto e invernada trazada | $/kg (min – max) |
Vacas consumo | 20 – 25 |
Vacas de manufactura y conserva | 18 – 19 |
Novillos pesados Holando Argentino | 26 – 28 |
Novillos medianos Holando Argentino | 34 – 35 |
Novillos livianos Holando Argentino | 37 – 39 |
Precios zonales | Promedio Diciembre 2017 |
| |
Granos | $/ton |
Soja | 4.599 |
Trigo | 2.801 |
Maíz | 2.556 |
Girasol | 5.437 |
Sorgo | 2.200 |
Bolsa Cereales Rosario – Cámara de Cereales
| Promedio Diciembre 2017 |