Este jueves, la operatoria en la plaza doméstica volvió a caracterizarse por un tono discreto y cauteloso en líneas generales. En soja, se registró nuevamente una acotada presencia compradora, con negocios alineados con los valores del miércoles. Los cereales mostraron una mayor participación activa, aunque el volumen de operaciones también permaneció moderado. El maíz logró sostener sus referencias en el grueso de las posiciones ofertadas -marcando una suba puntual para enero-, mientras que el trigo vio caer su cotización para el tramo disponible, sin grandes variaciones en el resto de las ofertas. A diferencia de ayer, el sorgo no presentó condiciones abiertas de compra, mientras que los precios por girasol ajustaron al alza.
En el mercado de Chicago, la rueda fue nuevamente alcista. El trigo encontró soporte en la noticia de que Argelia incrementa sus importaciones, lo que reactiva la demanda internacional, en un contexto de amplia oferta global. Por su parte, el maíz anotó su nivel más alto del último mes, con los contratos apuntalados por las sanciones impuestas por Estados Unidos a las principales petroleras rusas, que despiertan cierta preocupación por el impacto en las cadenas globales de suministro. Finalmente, las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y el optimismo en torno a un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, llevaron a la soja a concluir la jornada en terreno positivo.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 1470,0000 / 1479,0000; -0,67% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 1484,0000; -0,21% respecto al día previo.
El volumen de negocios de A3 Mercados en futuros y opciones de dólar fue de 1.314.095 contratos, mientras que el interés abierto acumula 8.610.780 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:
OCT5 | NOV5 | DIC5 | ENE6 | FEB6 |
1479,000 | 1531,000 | 1570,000 | 1609,500 | 1639,000 |
MAR6 | ABR6 | MAY6 | JUN6 | JUL6 |
1673,000 | 1706,000 | 1736,000 | 1767,000 | 1807,500 |
SOJA
La soja exhibió un dinamismo idéntico al de la sesión previa. En este sentido, el mercado permaneció sin referencias hasta entrada la tarde, en donde vimos nuevamente a un solo comprador mostrando opciones de compra.
De esta manera, el precio abierto tanto para la entrega en diciembre como para las fijaciones de mercadería cayó $ 5.000/t entre sesiones, ubicándose en $ 475.000/t. No obstante, según SIO-Granos, se realizaron negocios con destino al Gran Rosario en torno a valores de $ 480.000/t.
En cuanto a las cotizaciones en moneda extranjera, el precio para ambos tramos mencionados se ubicó en US$ 323/t, lo que representó un incremento de US$ 1/t respecto del miércoles.
SOJA | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 480.000 | 480.000 | 312.500 |
Chicago (US$) | 380,21 | 378,74 | 366,53 |
Matba (US$) Nov. | 326,30 | 324,50 | 317,00 |
GIRASOL
Si bien tuvimos una caída en la cantidad de participantes, el girasol sumó una nueva rueda alcista.
Las ofertas para la descarga entre diciembre y abril de 2026 alcanzaron un valor de US$ 350/t, mientras que mayo se estableció en US$ 355/t, implicando mejoras de entre US$ 5/t y US$ 10/t según la posición.
TRIGO
El trigo se erigió como el cultivo con mayor cantidad de jugadores buscando hacerse de mercadería, lo que no tuvo su correlato en el dinamismo comercial.
En materia de precios, la oferta para la entrega disponible y hasta el 31 del corriente mes cayó US$ 2/t hasta los US$ 183/t.
Por otra parte, nuevamente se ofertaron US$ 180/t para los tramos noviembre y diciembre, en tanto que US$ 185/t fue el valor propuesto para entregar en enero o febrero, sin cambios entre sesiones.
TRIGO | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 272.300 | 272.500 | 203.000 |
Chicago (US$) | 185,10 | 183,81 | 212,57 |
Matba (US$) Nov. | 181,50 | 181,50 | 207,00 |
MAÍZ
El maíz marcó una nueva sesión de estabilidad, tal venimos observando, con ofrecimientos abiertos que tampoco experimentaron variaciones.
Para la entrega inmediata, si bien las primeras referencias se ubicaron por debajo de los registros del miércoles, la demanda ajustó sus propuestas y ofreció US$ 180/t tanto para la entrega inmediata como para la contractual. Este mismo valor volvió a ofrecerse para las entregas comprendidas entre noviembre y febrero de 2026.
Respecto a la campaña 2025/26, US$ 172/t fue nuevamente la propuesta para las posiciones marzo y abril, con mayo y junio alcanzando los US$ 172/t, y julio encontrándose en US$ 167/t.
MAÍZ | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 266.000 | 265.200 | 180.000 |
Chicago (US$) | 168,50 | 166,53 | 240,12 |
Matba (US$) Dic. | 183,00 | 182,00 | 189,60 |
CEBADA
En la jornada de hoy, no se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
SORGO
A diferencia de las últimas ruedas, no se avistaron valores de compra por sorgo.
No obstante, se pueden observar negocios puntuales en valores de US$ 155/t para la entrega inmediata en la página oficial SIO-Granos.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 3 de noviembre
“Argentina compite con una mano atada”: el agro nacional paga más y gana menos
- La CNTA fijó nuevas escalas salariales para el trabajador rural: aumentos escalonados hasta 2026
Trump analiza aumentar las importaciones de carne argentina para contener los precios en EE.UU.
Cierre del Mercado de Chicago
La rueda terminó con subas significativas en la plaza norteamericana. Las tensiones en el Mar Negro y las expectativas de un acuerdo entre China y Estados Unidos ayudaron al maíz a encontrar un máximo mensual.
El cultivo cerró su jornada con una no despreciable suba de 1,84% y alcanzando un techo de USD 188,5/t. El mercado percibió como positiva para la cotización del cereal fino la noticia de Argelia incrementando sus importaciones.
El grano cierra su cotización en USD 168,5/t, su valor más alto en el último mes. Las sanciones impuestas por Trump firmas petroleras rusas por algún posible contagio de riesgo al abastecimiento a las cadenas globales de valor ayudaron a dar soporte al precio del cereal.
Las crecientes tensiones en el frente ruso-ucraniano y las sanciones de Estados Unidos a Rusia también ayudaron a impulsar a la oleaginosa a poner un techo superior a la oleaginosa. Las expectativas optimistas de un acuerdo entre Washington y Beijing se trasladaron a mayores precios para los futuros en Chicago.
Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 23/10/2025 | |||||||||||
| – | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Nov-25 | 380,21 | 3,40 | ||||||||||
| Dic-25 | 185,10 | 3,40 | 179,50 | 4,41 | 166,53 | 1,87 | 1103,84 | 17,42 | 319,66 | 2,20 | ||
| Ene-26 | 385,82 | 4,13 | 1111,99 | 16,98 | 321,98 | 2,09 | ||||||
| Mar-26 | 190,89 | 3,22 | 186,39 | 3,95 | 171,55 | 1,97 | 390,59 | 4,23 | 1122,80 | 15,87 | 325,73 | 1,87 |
| May-26 | 194,84 | 3,31 | 191,25 | 3,77 | 174,60 | 2,07 | 395,19 | 4,04 | 1128,97 | 15,21 | 330,25 | 0,77 |
| Jul-26 | 198,88 | 3,12 | 196,58 | 3,67 | 177,16 | 1,87 | 399,04 | 3,77 | 1130,07 | 14,33 | 335,10 | -0,11 |
| Ago-26 | 397,76 | 3,31 | 1123,68 | 14,33 | 336,53 | -0,55 | ||||||
| Sep-26 | 203,84 | 2,94 | 201,91 | 3,49 | 175,58 | 1,57 | 392,43 | 3,12 | 1117,72 | 13,89 | 337,30 | -1,10 |
| Oct-26 | 1110,67 | 13,67 | 337,19 | -1,76 | ||||||||
| Nov-26 | 393,44 | 3,12 | ||||||||||
| Dic-26 | 210,45 | 2,57 | 208,62 | 3,31 | 179,82 | 1,38 | 1108,25 | 13,01 | 341,49 | -2,54 | ||
| Ene-27 | 397,21 | 3,03 | 1107,36 | 13,01 | 343,81 | -2,65 | ||||||
| Mar-27 | 215,69 | 2,30 | 213,76 | 3,12 | 184,84 | 1,67 | 397,85 | 2,94 | 1105,38 | 12,57 | 347,33 | -3,09 |
| May-27 | 218,17 | 2,11 | 216,70 | 2,85 | 187,39 | 1,67 | 399,78 | 3,31 | 1104,72 | 12,13 | 351,30 | -3,09 |
| Jul-27 | 216,88 | 2,11 | 215,97 | 2,85 | 188,58 | 1,67 | 402,26 | 3,22 | 1102,95 | 11,90 | 355,60 | -3,31 |
| Ago-27 | 400,15 | 3,22 | 1096,12 | 11,90 | 356,37 | -3,31 | ||||||
| Sep-27 | 220,10 | 2,20 | 220,37 | 2,85 | 181,98 | 1,38 | 394,27 | 3,03 | 1089,07 | 11,90 | 355,82 | -3,31 |
| Oct-27 | 1081,35 | 11,90 | 353,40 | -3,42 | ||||||||
| Nov-27 | 393,81 | 2,76 | ||||||||||
| Dic-27 | 225,24 | 2,20 | 226,44 | 2,85 | 183,06 | 1,28 | 1079,59 | 11,90 | 355,60 | -3,42 | ||
| Mar-28 | 229,56 | 2,20 | 231,03 | 2,85 | ||||||||
| May-28 | 230,76 | 2,20 | 229,84 | 2,85 | ||||||||
| Jul-28 | 226,07 | 2,20 | 190,15 | 1,28 | 400,88 | 2,76 | 1077,16 | 11,90 | 364,42 | -3,42 | ||
| Oct-28 | 1076,94 | 11,90 | 364,42 | -3,42 | ||||||||
| Nov-28 | 394,73 | 2,76 | ||||||||||
| Dic-28 | 183,26 | 1,28 | 1063,27 | 12,13 | 366,73 | -3,42 | ||||||
Fuente: BCR






































