En este sentido, la oferta por trigo con entrega contractual trepó hasta los $ 230.000/t, con la entrega en enero de 2025 alcanzando los US$ 250/t, al tiempo que la oferta por maíz disponible se sostuvo en $ 155.000/t. En cuanto a la soja, los ofrecimientos abiertos por la oleaginosa con entrega inmediata se ubicaron al igual que ayer en valores de $ 265.000/t, sin descartarse la posibilidad de mejoras.
En el mercado de Chicago, los contratos concluyeron a la baja.
El trigo anotó pérdidas en sus futuros, cediendo ante la divulgación por parte del USDA de cifras poco satisfactorias sobre las exportaciones estadounidenses. Luego, el maíz cerró la rueda a la baja en medio de las previsiones de que condiciones climáticas más secas en el Medio Oeste de Estados Unidos beneficiarían a los cultivos. Por último, la noticia de que la molienda de soja en el país norteamericano alcanzó su nivel más bajo en siete meses, por debajo de las expectativas comerciales, llevó a la soja a culminar la jornada mayoritariamente en terreno negativo.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja May ‘24 opera a US$ 312,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, $ 230.000/t Contractual y US$ 250/t Enero ‘25.
– Por maíz, $ 155.000/t Disponible y US$ 170/t Agosto ‘24.
– Por soja, $ 265.000/t Disponible y US$ 305/t Junio ‘24.
– Por girasol, $ 260.000/t Disponible y US$ 310/t Julio ‘24.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 27 de mayo
- Plan del gobierno para eliminar las retenciones ¿Qué tiene que pasar?
- El fin de la medida burocrática en la cosecha de granos: Simplificación de trámites para productores
- Fuerte oposición al plan de trazabilidad electrónica del ganado bovino en Argentina
- Programa de financiamiento del Banco Nación para productores de maíz afectados por la Chicharrita
Cierre del Mercado de Chicago
Jornada bajista por segundo día consecutivo en Chicago: los cereales cayeron ante los datos de las débiles exportaciones semanales estadounidenses, en tanto la soja siguió presionada por el dato de menor molienda en abril en Estados Unidos.
TRIGO
El trigo culminó la jornada a la baja, luego de que el USDA informara decepcionantes cifras de exportaciones estadounidenses. Según el organismo gubernamental, las ventas de exportación de trigo estadounidense de nueva cosecha fueron de 304.300 toneladas durante la semana pasada, cerca del extremo inferior de las expectativas comerciales. No obstante, el Ministerio de Agricultura de Rusia afirmó que las heladas acabaron con 830.000 hectáreas de los cultivos del cereal, esto es, alrededor del 1% del total de producción del país, lo que limitó las caídas en las cotizaciones.
MAÍZ
El maíz anotó pérdidas, ante las expectativas de que un clima más seco favorecería las plantaciones en el Medio Oeste de Estados Unidos. Asimismo, el USDA informó que la semana pasada las ventas de exportación de maíz estadounidense de nueva cosecha fueron de 742.200 toneladas, cerca del extremo inferior de las expectativas del mercado, sumando presión a las cotizaciones.
SOJA
La soja también se posicionó mayormente a la baja, a excepción de los dos contratos más cercanos. La oleaginosa continuó presionada por el dato de que la molienda de soja en Estados Unidos cayó en abril a un mínimo de siete meses, por debajo de las estimaciones comerciales, lo que indica una menor demanda del cultivo. No obstante, las renovadas preocupaciones sobre las inundaciones en el sur de Brasil contrarrestaron la presión bajista, poniendo un piso a las caídas.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 16/05/2024 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-24 | 243,71 | -1,01 | 247,38 | -0,46 | 179,91 | -2,07 | 446,90 | 1,10 | 981,48 | 20,50 | 405,31 | -3,97 |
Ago-24 | 447,09 | 0,37 | 987,65 | 20,28 | 402,67 | -4,63 | ||||||
Sep-24 | 251,15 | -0,83 | 252,43 | -0,55 | 184,15 | -2,07 | 441,21 | -0,64 | 992,28 | 19,18 | 401,68 | -5,07 |
Oct-24 | 996,03 | 18,30 | 401,23 | -5,18 | ||||||||
Nov-24 | 440,57 | -0,64 | ||||||||||
Dic-24 | 259,78 | -0,92 | 260,06 | -0,55 | 189,66 | -1,97 | 1003,75 | 18,08 | 404,10 | -5,07 | ||
Ene-25 | 444,70 | -0,83 | 1007,50 | 17,42 | 404,87 | -5,18 | ||||||
Mar-25 | 266,31 | -1,01 | 265,94 | -0,64 | 194,78 | -1,67 | 444,15 | -0,92 | 1010,14 | 16,09 | 402,67 | -5,51 |
May-25 | 268,42 | -1,01 | 267,87 | -0,64 | 197,83 | -1,57 | 445,34 | -0,73 | 1014,33 | 15,65 | 402,01 | -5,95 |
Jul-25 | 265,57 | -1,01 | 264,56 | -0,28 | 199,99 | -1,77 | 447,64 | -0,92 | 1018,96 | 14,99 | 403,11 | -5,84 |
Ago-25 | 445,07 | -1,75 | 1016,31 | 14,55 | 401,57 | -5,62 | ||||||
Sep-25 | 266,86 | -0,73 | 265,48 | -0,18 | 192,61 | -1,57 | 437,35 | -1,93 | 1011,46 | 14,33 | 399,25 | -5,73 |
Oct-25 | 1004,41 | 14,11 | 395,50 | -5,73 | ||||||||
Nov-25 | 434,59 | -1,29 | ||||||||||
Dic-25 | 270,16 | -1,29 | 267,87 | 193,20 | -1,38 | 1003,75 | 13,89 | 397,16 | -5,73 | |||
Ene-26 | 437,63 | -1,38 | 1003,97 | 13,89 | 395,94 | -5,73 | ||||||
Mar-26 | 271,63 | -0,92 | 268,60 | 197,14 | -1,48 | 437,26 | -1,38 | 1004,19 | 13,89 | 393,30 | -5,62 | |
May-26 | 269,43 | -1,10 | 267,50 | 199,60 | -1,48 | 438,18 | -1,38 | 1001,98 | 13,89 | 393,19 | -5,62 | |
Jul-26 | 201,47 | -1,38 | 440,47 | -1,38 | 1002,20 | 13,89 | 394,40 | -5,62 | ||||
Ago-26 | 438,27 | -1,38 | 996,25 | 13,89 | 391,64 | -5,62 | ||||||
Sep-26 | 189,76 | -1,38 | 996,69 | 13,89 | 388,78 | -5,62 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR