En la última rueda de la semana, destacó la reincorporación de ofertas abiertas por trigo de la nueva cosecha, mientras que los precios se mostraron entre estables y bajistas entre los principales granos.
En el mercado de trigo, el valor propuesto por la mercadería con entrega en el mes de diciembre alcanzó los US$ 220/t. Por su parte, por maíz disponible se ofrecieron de manera generalizada US$ 190/t, al tiempo las ofertas por soja descendieron hasta los $ 75.000/t por la mercadería con entrega inmediata y para las fijaciones.
En el mercado de Chicago, los contratos cerraron en terreno positivo.
El trigo anotó subas en todos sus contratos de la mano de las persistentes preocupaciones sobre las lluvias excesivas en China y la incertidumbre que prima en torno a la continuidad del acuerdo de granos en el Mar Negro. Por su parte, el maíz concluyó con ganancias impulsado por el clima seco que afecta a las zonas de producción del Medio Oeste de Estados Unidos. Por último, la soja siguió la tendencia del mercado y finalizó la jornada en positivo producto de compras técnicas.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Jul ‘23 opera a US$ 374,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 220/t Diciembre ‘23 y US$ 220/t Febrero ’24.
– Por maíz, US$ 190/t Disponible y US$ 185/t Julio ’23.
– Por soja, $ 75.000/t Disponible y $ 75.000/t Fijaciones.
– Por girasol, $ 65.000/t Disponible.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Cierre del mercado de Chicago
La semana cerró con subas para la soja, el maíz y el trigo. Los principales impulsores de los precios siguen siendo la sequía en Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la situación en el Mar Negro.
TRIGO
Las precipitaciones excesivas en zonas productivas del gigante asiático y la incertidumbre en torno a la sostenibilidad del acuerdo en la región del Mar Negro impulsan los precios de trigo por tercer rueda consecutiva, luego de haber cerrado el martes en mínimos de dos años y medio
MAÍZ
El maíz ajustó a la suba en el mercado de Chicago por las preocupaciones que generan en el mercado norteamericano las condiciones secas que experimenta la región productora del Medio Oeste estadounidense, que afectan al maíz y a la soja. El USDA reportó ventas de exportación por 186.700 toneladas para el cereal 2022/23, por debajo de la semana previa pero en línea con las expectativas.
SOJA
La soja extendió las ganancias en la rueda de hoy, por compras técnicas luego de haber cerrado el martes en un mínimo de un año y medio. La sequía en Estados Unidos brinda soporte a las cotizaciones, a lo que se suma el impulso alcista recibido por el buen desempeño de las acciones estadounidenses en el día de hoy, y la fortaleza del petróleo. El USDA informó ventas de exportación del grano 2022/23 por 123.400 t, un 7 por ciento con respecto a la semana anterior y en línea con las expectativas.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 02/06/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-23 | 227,45 | 3,40 | 298,46 | 3,67 | 239,75 | 6,00 | 496,97 | 8,27 | 1091,27 | 33,51 | 438,49 | -4,19 |
Ago-23 | 463,90 | 6,43 | 1090,61 | 33,95 | 432,10 | -3,20 | ||||||
Sep-23 | 232,32 | 3,31 | 296,62 | 4,04 | 210,82 | 4,33 | 438,18 | 5,14 | 1085,98 | 33,95 | 420,19 | -1,98 |
Oct-23 | 1078,48 | 31,31 | 408,29 | -1,54 | ||||||||
Nov-23 | 434,96 | 4,87 | ||||||||||
Dic-23 | 239,57 | 3,31 | 295,24 | 3,58 | 213,08 | 4,43 | 1075,18 | 29,32 | 405,31 | -1,87 | ||
Ene-24 | 438,45 | 4,78 | 1072,75 | 28,00 | 403,00 | -1,43 | ||||||
Mar-24 | 245,27 | 3,12 | 293,68 | 3,31 | 216,53 | 3,94 | 438,36 | 4,23 | 1068,56 | 26,23 | 397,71 | -0,55 |
May-24 | 248,48 | 3,22 | 291,57 | 3,22 | 218,69 | 3,84 | 439,65 | 4,13 | 1064,15 | 26,46 | 394,18 | -0,22 |
Jul-24 | 250,78 | 3,22 | 286,15 | 2,85 | 219,38 | 3,84 | 441,03 | 4,41 | 1058,64 | 24,91 | 393,63 | -0,33 |
Ago-24 | 436,89 | 4,78 | 1051,37 | 26,01 | 391,42 | |||||||
Sep-24 | 254,46 | 3,86 | 285,14 | 2,57 | 205,60 | 1,48 | 426,33 | 4,78 | 1043,43 | 25,35 | 388,67 | 0,11 |
Oct-24 | 1034,61 | 24,25 | 384,37 | |||||||||
Nov-24 | 421,92 | 5,05 | ||||||||||
Dic-24 | 258,96 | 3,67 | 286,15 | 2,85 | 203,14 | 1,38 | 1030,86 | 21,83 | 384,48 | |||
Ene-25 | 422,38 | 4,68 | 1029,32 | 21,83 | 383,27 | 0,11 | ||||||
Mar-25 | 262,17 | 3,67 | 283,85 | 2,94 | 206,19 | 2,07 | 419,62 | 4,23 | 1027,78 | 21,60 | 380,07 | 0,11 |
May-25 | 263,37 | 3,77 | 274,76 | 2,94 | 207,28 | 2,07 | 417,14 | 4,50 | 1025,57 | 20,28 | 379,08 | |
Jul-25 | 256,94 | 3,95 | 265,94 | 2,94 | 207,67 | 2,07 | 417,97 | 4,41 | 1023,59 | 18,08 | 380,18 | |
Ago-25 | 414,02 | 4,41 | 1019,84 | 16,98 | 377,87 | |||||||
Sep-25 | 193,00 | 2,07 | 406,30 | 4,41 | 1016,98 | 16,75 | 373,46 | |||||
Oct-25 | 1011,46 | 16,53 | 371,91 | |||||||||
Dic-25 | 189,56 | 0,49 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48% |
Fuente: BCR