En el mercado de Chicago, los futuros cerraron en terreno mixto.
El trigo finalizó con pérdidas en sus contratos cediendo ante la amplia oferta de granos en el Mar Negro, junto con una menor demanda del cereal estadounidense. El maíz, por su parte, cierra dispar y ajustando ganancias en sus posiciones más próximas, apuntalado por compras técnicas y de oportunidad. No obstante, las sólidas ventas externas en Brasil, llevaron a pérdida a los futuros más lejanos. Por último, la soja también concluye la jornada mixta. Un menor dinamismo comercial de la oleaginosa estadounidense y la competencia de la producción brasilera presionan a las cotizaciones de soja de Chicago, mientras que compras de oportunidad llevan al alza a algunas posiciones.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene ‘22 opera a US$ 497,8/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 290/t Contractual.
– Por maíz, US$ 235/t Disponible y US$ 245/t Marzo ’23
– Por soja, $ 70.500/t Disponible y $70.500/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 480/t C/Desc. hasta 31/1 y US$ 450/t Marzo ’23.
– Por sorgo, US$ 240/t Marzo ‘23 y US$ 240/t Julio ’23.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
- La venta de maquinaria agrícola cayó en picada en 2022. Conocé las tres razones
- Es momento de abandonar las pizarras
- Instan a no venderle a las agroexportadoras que abandonaron la pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario
- Rendimiento y calidad del trigo en la región central del país Campaña 2022/23
Cierre del Mercado de Chicago
Martes mixto en la plaza norteamericana, con buenas perspectivas de abastecimiento de demanda, lo que impulsa bajas de precios. No obstante, compras de oportunidad y la sequía argentina apuntalan algunas posiciones en maíz y soja.
TRIGO
El robustecimiento del abastecimiento global, con embarques sin interrupciones en el Mar Negro, estimulan a la baja los precios del trigo en el día de hoy. Más aún, la débil demanda de trigo estadounidense lleva a los precios a mínimos de quince meses.
MAÍZ
El maíz cierra el martes en terreno mixto, con las posiciones más cercanas apuntaladas por compras de oportunidad y compras técnicas. No conforme con ello, la sequía en nuestro país colabora en el repunte de precios. No obstante, las robustas ventas externas que se vienen registrando en Brasil limitan sustancialmente las ganancias y llevan a pérdidas a las posiciones más lejanas.
SOJA
La soja también cierra una jornada mixta. Una comercialización atrasada en los Estados Unidos en un 5% respecto a la campaña pasada debilita a los precios en la plaza norteamericana, al tiempo que siguen anotándose ventas externas de soja en Brasil, también camino a una cosecha récord. Compras de oportunidad apuntalan algunas posiciones.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/01/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ene-23 | 554,84 | 2,39 | 1391,75 | -17,20 | 552,14 | 3,31 | ||||||
Mar-23 | 268,60 | -4,78 | 298,27 | -7,07 | 257,86 | 0,89 | 545,65 | -1,01 | 1379,41 | -12,57 | 516,87 | -1,87 |
May-23 | 271,73 | -4,68 | 297,26 | -6,71 | 257,67 | 0,59 | 547,22 | -1,38 | 1373,90 | -10,80 | 500,22 | -0,66 |
Jul-23 | 273,47 | -4,87 | 296,44 | -6,52 | 255,11 | 0,10 | 548,04 | -1,38 | 1365,96 | -9,48 | 490,74 | -0,33 |
Ago-23 | 539,41 | -1,38 | 1355,38 | -6,17 | 479,61 | -0,44 | ||||||
Sep-23 | 276,50 | -4,68 | 297,08 | -6,15 | 238,28 | -0,30 | 520,39 | -0,92 | 1345,68 | -4,63 | 465,94 | -0,22 |
Oct-23 | 1335,10 | -3,09 | 451,72 | -0,88 | ||||||||
Nov-23 | 510,93 | -0,37 | ||||||||||
Dic-23 | 281,55 | -4,59 | 299,10 | -5,88 | 231,98 | -0,49 | 1330,03 | -1,10 | 449,18 | -0,88 | ||
Ene-24 | 511,85 | 0,09 | 1325,18 | 3,31 | 445,99 | |||||||
Mar-24 | 284,59 | -3,49 | 298,92 | -5,24 | 234,93 | -0,69 | 507,62 | 0,92 | 1317,68 | 5,95 | 439,26 | -0,77 |
May-24 | 284,68 | -3,58 | 296,90 | -5,24 | 236,31 | -0,39 | 505,42 | 1,38 | 1311,95 | 6,83 | 434,74 | -0,11 |
Jul-24 | 278,16 | -3,49 | 287,53 | -5,51 | 235,72 | -0,69 | 505,14 | 1,29 | 1308,42 | -3,31 | 433,53 | |
Ago-24 | 500,18 | 1,29 | 1303,57 | -3,31 | 430,34 | -0,44 | ||||||
Sep-24 | 278,80 | -4,13 | 288,72 | -5,51 | 221,35 | -1,08 | 489,07 | 1,29 | 1296,96 | -3,31 | 426,15 | -0,99 |
Oct-24 | 1288,58 | -3,31 | 420,08 | -1,10 | ||||||||
Nov-24 | 482,27 | |||||||||||
Dic-24 | 281,46 | -3,86 | 290,46 | -5,42 | 217,71 | -1,28 | 1286,60 | -2,87 | 418,21 | -0,66 | ||
Ene-25 | 482,82 | -0,09 | 1281,08 | -2,87 | 416,01 | -0,66 | ||||||
Mar-25 | 278,98 | -3,86 | 275,77 | -5,42 | 220,17 | -1,28 | 478,96 | -0,09 | 1274,69 | -2,87 | 411,27 | -0,66 |
May-25 | 220,56 | -1,28 | 477,22 | -0,09 | 1270,50 | -2,87 | 407,41 | -0,66 | ||||
Jul-25 | 220,07 | -1,28 | 1283,51 | -2,65 | 414,57 | -0,66 | ||||||
Ago-25 | ||||||||||||
Sep-25 | ||||||||||||
Oct-25 | ||||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR