En la jornada de hoy, el mercado de Chicago finalizó con signo positivo.
El trigo cerró con subas en sus contratos apuntalado por las preocupaciones en torno a los cultivos estadunidenses afectados por las bajas temperaturas. Por su parte, la incertidumbre productiva en las zonas de producción de Brasil y Argentina, apuntalaron al maíz y lo llevaron a finalizar en terreno positivo. Por último, la soja también concluyó la jornada al alza. Las condiciones secas en nuestro país sumado a expectativas de una mayor demanda luego de que China anunciara cierta flexibilización en sus restricciones por COVID, dieron respaldo al mercado.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene ‘22 opera a US$ 456,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por maíz, US$ 240/t Disponible y US$ 235/t Marzo ’23.
– Por soja, $ 95.000/t C/Desc. hasta 10/01 y $ 95.000/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 430/t Disponible y US$ 430/t Marzo ’23.
–
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
Cierre del Mercado de Chicago
Tercera rueda consecutiva con subas para la soja, mientras la sequía en nuestro país y la liberación de restricciones en China apuntalan el mercado. El trigo y el maíz acompañan las subas por incertidumbres productivas.
TRIGO
El trigo cierra la jornada con ganancias. Las bajas temperaturas vienen afectando al trigo estadounidense, lo que da fuerza a los precios. No conforme con ello, el Ministerio de Agricultura de Ucrania confirmó que sus exportaciones de trigo muestran un acumulado de 8,2 Mt, un valor que registra una caída del 48% interanual a pesar del corredor de granos, lo que impulsa aún más los precios en un contexto de sostenida demanda mundial de trigo.
MAÍZ
El maíz suba y sigue de cerca la incertidumbre productiva en Brasil y Argentina. Potenciales mermas de rinde empujan hacia arriba las cotizaciones este miércoles.
SOJA
La soja sigue su rally alcista de la mano de la sostenida necesidad de lluvias en zonas productoras de nuestro país. No conforme con ello, China sigue liberando restricciones relativas al coronavirus, lo que apuntalaría la demanda en los próximos meses, dando aún más fuerza a las subas.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 28/12/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ene-23 | 553,56 | 9,74 | 1450,62 | -40,56 | 514,00 | 17,86 | ||||||
Mar-23 | 288,63 | 4,04 | 324,18 | 1,29 | 268,79 | 3,25 | 556,40 | 10,10 | 1432,32 | -30,42 | 508,49 | 16,42 |
May-23 | 291,29 | 4,23 | 322,16 | 1,84 | 268,30 | 3,44 | 558,97 | 10,01 | 1418,21 | -24,69 | 499,78 | 15,21 |
Jul-23 | 292,58 | 4,32 | 319,68 | 2,66 | 265,64 | 3,54 | 560,35 | 10,20 | 1404,10 | -23,59 | 493,72 | 14,22 |
Ago-23 | 551,26 | 9,19 | 1389,55 | -22,71 | 483,80 | 12,57 | ||||||
Sep-23 | 294,87 | 4,41 | 319,86 | 2,39 | 247,53 | 2,46 | 529,85 | 8,08 | 1375,66 | -21,38 | 469,80 | 10,80 |
Oct-23 | 1362,43 | -18,96 | 454,92 | 9,26 | ||||||||
Nov-23 | 518,92 | 7,07 | ||||||||||
Dic-23 | 299,19 | 4,32 | 320,69 | 2,11 | 240,84 | 1,87 | 1355,38 | -19,18 | 451,94 | 9,26 | ||
Ene-24 | 518,46 | 6,61 | 1348,32 | -20,50 | 449,29 | 8,38 | ||||||
Mar-24 | 301,40 | 4,32 | 319,86 | 1,93 | 243,89 | 1,87 | 513,60 | 4,78 | 1339,07 | -20,94 | 443,12 | 7,72 |
May-24 | 301,12 | 4,23 | 317,29 | 1,29 | 245,17 | 1,77 | 510,66 | 3,12 | 1331,35 | -21,38 | 437,94 | 6,94 |
Jul-24 | 294,60 | 4,13 | 304,43 | 1,47 | 244,68 | 1,97 | 510,66 | 2,57 | 1324,96 | -21,83 | 435,96 | 6,72 |
Ago-24 | 506,71 | 2,76 | 1320,55 | -21,83 | 433,31 | 6,83 | ||||||
Sep-24 | 292,67 | 0,64 | 302,87 | 1,47 | 226,86 | 0,59 | 497,89 | 2,48 | 1313,71 | -22,49 | 429,56 | 6,83 |
Oct-24 | 1307,76 | -20,72 | 418,65 | 2,43 | ||||||||
Nov-24 | 488,70 | 2,94 | ||||||||||
Dic-24 | 293,96 | 0,55 | 303,97 | 1,47 | 222,33 | 0,69 | 1305,78 | -20,06 | 416,78 | 6,28 | ||
Ene-25 | 489,62 | 2,94 | 1300,26 | -20,06 | 414,57 | 6,28 | ||||||
Mar-25 | 290,74 | 0,55 | 289,27 | 1,47 | 225,29 | 0,59 | 485,76 | 2,94 | 1293,87 | -20,06 | 409,83 | 6,28 |
May-25 | 225,88 | 484,02 | 2,94 | 1289,68 | -20,06 | 405,97 | 6,28 | |||||
Jul-25 | 223,51 | 0,30 | 1302,47 | -19,84 | 413,14 | 6,28 | ||||||
Ago-25 | ||||||||||||
Sep-25 | ||||||||||||
Oct-25 | ||||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR