En el mercado de trigo, no se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda. Por su parte, por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron de manera abierta y generalizada US$ 235/t, US$ 5/t por debajo de la jornada anterior. Finalmente, las cotizaciones por soja disponible y para las fijaciones, se ubicaron en $ 62.500/t, por encima de los valores del día martes.
En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con saldo dispar.
El trigo finalizó con importantes caídas superiores al 7% luego de que Rusia anunciara su reincorporación al acuerdo de exportación de granos en la región del Mar Negro. Por su parte, el regreso ruso al acuerdo junto con una menor demanda de maíz estadounidense por parte de China, llevan al cereal a cerrar la jornada con signo negativo. Por el contrario, la soja anota ganancias en sus contratos fortalecida por una rueda de compras de oportunidad y el lento avance de la siembra de la oleaginosa en Brasil.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Nov ‘22 opera a US$ 405,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por maíz, US$ 235/t Disponible y US$ 255/t Marzo ’23
– Por soja, $ 62.500/t Disponible y $ 62.500/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 400/t Disponible y US$ 450/t Diciembre ‘22
– Por sorgo, US$ 220/t Marzo ‘23 y US$ 220/t Julio ‘23.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
- Pronóstico de lluvias hasta el 12 de noviembre
- Grave situación: la campaña de trigo 2022/23 será la peor desde el 2010 en la región núcleo
- El daño de la cosecha fina es irreversible y se enciende una alerta naranja sobre la gruesa
- Una asamblea de productores debatirá cómo protestar contra la “asfixia fiscal”
Cierre del Mercado de Chicago
Rusia vuelve inesperadamente al acuerdo exportador con Ucrania, lo que aleja el escenario de nuevas interrupciones en el suministro global de trigo y lleva los precios a fuertes bajas. Más maíz brasilero a China también lleva a pérdidas.
TRIGO
Rusia regresa al acuerdo exportador de granos con Ucrania, Rusia y la ONU luego de obtener garantías de seguridad, mientras el trigo sufre pérdidas superiores al 7%.De esta manera, anota una de las jornadas de pérdidas más importante del año y pierde casi todas las ganancias que se acumularon en la semana. El regreso ruso al acuerdo da oxígeno al abastecimiento mundial de trigo, aclarando un poco el panorama luego de la sustantiva incertidumbre de los últimos días, aunque el acuerdo vence el 19 de noviembre y aún no fue negociada definitivamente su extensión.
MAÍZ
El maíz anota pérdidas también en vistas del regreso ruso al acuerdo exportador. No conforme con ello, China se prepara para ampliar sus mercados al maíz brasilero, deteriorando un mercado dominado por el cereal estadounidense, lo que apuntala las bajas. No conforme con ello, el NASS – USDA informó el menor crush de maíz para etanol para un septiembre desde el inicio de la estimación mensual en 2015.
SOJA
La soja gana terreno por compras de oportunidad y un avance de siembra en Brasil por debajo del promedio histórico. A pesar de avanzar cerca del 46% del área objetivo, el avance de siembra sigue por debajo del 52% del año pasado. No obstante, las ganancias son limitadas por efecto contagio del trigo y el maíz en vista del regreso ruso al acuerdo exportador.
Precios Chicago/Kansas
Nov-22 | 529,12 | 1,56 | ||||||||||
Dic-22 | 310,86 | -21,13 | 345,49 | -17,91 | 270,66 | -4,43 | 1666,89 | 50,49 | 467,92 | -0,55 | ||
Ene-23 | 534,26 | 2,48 | 1615,52 | 49,82 | 459,66 | -1,21 | ||||||
Mar-23 | 317,84 | -20,21 | 344,94 | -17,45 | 272,73 | -4,04 | 537,02 | 3,03 | 1568,12 | 51,15 | 450,62 | -1,65 |
May-23 | 320,96 | -19,11 | 344,11 | -17,09 | 272,63 | -3,94 | 539,78 | 3,12 | 1530,64 | 50,71 | 446,65 | -1,43 |
Jul-23 | 321,15 | -17,09 | 341,91 | -15,16 | 270,36 | -3,64 | 540,79 | 3,40 | 1496,69 | 51,59 | 446,10 | -0,99 |
Ago-23 | 533,99 | 3,40 | 1468,92 | 51,81 | 441,58 | -0,55 | ||||||
Sep-23 | 323,08 | -15,98 | 341,54 | -14,51 | 251,56 | -2,46 | 520,76 | 3,40 | 1446,43 | 49,60 | 435,07 | 0,88 |
Oct-23 | 1427,69 | 49,38 | 427,91 | 1,54 | ||||||||
Nov-23 | 514,51 | 3,22 | ||||||||||
Dic-23 | 325,83 | -14,70 | 342,55 | -13,78 | 246,05 | -1,87 | 1415,12 | 45,41 | 427,25 | 1,76 | ||
Ene-24 | 515,52 | 2,76 | 1404,98 | 46,52 | 426,26 | 2,20 | ||||||
Mar-24 | 325,83 | -13,87 | 340,44 | -12,77 | 248,71 | -1,77 | 512,49 | 3,03 | 1392,20 | 45,19 | 422,73 | 2,20 |
May-24 | 322,71 | -12,95 | 334,93 | -12,77 | 249,50 | -1,67 | 511,30 | 3,31 | 1382,94 | 45,19 | 420,52 | 2,20 |
Jul-24 | 307,09 | -11,48 | 308,01 | -9,37 | 248,12 | -1,48 | 511,67 | 3,31 | 1374,12 | 45,19 | 420,75 | 2,20 |
Ago-24 | 507,72 | 3,31 | 1358,69 | 44,09 | 418,21 | 2,20 | ||||||
Sep-24 | 300,94 | -10,75 | 294,87 | -8,45 | 227,55 | -0,39 | 500,28 | 3,31 | 1346,12 | 44,09 | 412,92 | 2,09 |
Oct-24 | 1337,52 | 41,45 | 407,19 | 2,20 | ||||||||
Nov-24 | 495,22 | 3,49 | ||||||||||
Dic-24 | 303,42 | -10,75 | 297,54 | -6,98 | 222,73 | -0,10 | 1336,20 | 44,75 | 406,31 | 2,76 | ||
Jul-25 | 224,99 | -0,10 | 493,75 | 3,49 | 1332,89 | 43,43 | 398,04 | 2,76 | ||||
Oct-25 | 210,23 | -0,10 | 476,21 | 3,03 | 1329,59 | 43,43 | 398,04 | 2,76 | ||||
Nov-25 | ||||||||||||
Dic-25 | 1326,72 | 43,43 | 391,53 | 2,76 | ||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR