En este sentido, por maíz con entrega inmediata, tuvimos ofertas que se ubicaron en US$ 230/t, US$ 5/t por debajo de los valores de la jornada anterior. Por su parte, por soja con entrega hasta el 27 de octubre se ofrecieron abiertamente US$ 400/t. Finalmente, tanto el sorgo como el girasol se mantuvieron estables en sus valores entre ruedas.
En la jornada de hoy, los futuros de Chicago finalizaron en terreno mixto.
El trigo cerró la jornada anotando ganancias en todos sus futuros apuntalado por la debilidad exhibida por el dólar estadounidense. Por su parte, el maíz concluyó la rueda en terreno negativo presionado por el cierre de posiciones, al tiempo que la soja cierra con saldo dispar ajustando bajas en la mayoría de sus contratos, cediendo ante el buen ritmo de cosecha en Estados Unidos. En este sentido, ya se lleva completado el 80% de la superficie, muy por encima del promedio de 67% de los últimos cinco años.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Nov ‘22 opera a US$ 398,5/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por maíz, US$ 230/t Disponible y US$ 250/t Marzo ’23.
– Por soja, US$ 400/t C/Desc. hasta 27/10 y $ 60.000/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 400/t Disponible y US$ 400/t Diciembre ’22.
– Por sorgo, US$ 220/t Marzo ‘23 y US$ 220/t Julio ’23.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
- El Estado se queda con el 61.3% de la renta agrícola de los productores
- Retenciones: piden que los diputados no voten la delegación de facultades al Ejecutivo, para aumentarlas
- Por heladas y sequía: la cosecha de trigo tendría 8 millones de toneladas menos y las pérdidas en dólares serían millonarias
- USDA: Mercado mundial de granos y carnes
Cierre del Mercado de Chicago
Miércoles mixto en la plaza norteamericana: trigo arriba, soja mixta y maíz abajo. La debilidad del dólar estadounidense y el avance de la cosecha gruesa, protagonistas de la jornada
TRIGO
La debilidad del dólar estadounidense, luego de sucesivas jornadas alcistas, apuntala los precios del trigo este miércoles. El dólar llegó a mínimos de tres semanas, volviendo a impulsar las ventas externas de granos en los Estados Unidos, especialmente el trigo.
MAÍZ
Para el maíz no alcanza la debilidad del dólar y se lleva pérdidas en vista de importantes cierres de posiciones para el cereal. No obstante, las pérdidas son muy leves, limitadas por la mayor competitividad y la mejor dinámica comercial en Estados Unidos.
SOJA
La soja también se beneficia de la mayor competitividad del dólar estadounidense. No obstante, el grueso de sus posiciones finalizan la jornada en terreno negativo por la aceleración de la cosecha estadounidense, que ya supera el 80% de la superficie, cómodamente por encima 67% promedio de los últimos cinco años, lo que lleva a presiones estacionales en los precios en vista de mayor oferta en el mercado.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 26/10/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Nov-22 | 507,72 | -0,18 | ||||||||||
Dic-22 | 308,84 | 2,76 | 345,67 | 2,85 | 269,67 | -0,30 | 1618,61 | 26,23 | 450,51 | -7,16 | ||
Ene-23 | 511,85 | 0,28 | 1551,37 | 21,83 | 443,12 | -5,73 | ||||||
Mar-23 | 315,82 | 2,48 | 345,58 | 3,12 | 271,84 | -0,49 | 515,07 | 0,18 | 1486,55 | 16,98 | 434,63 | -3,97 |
May-23 | 319,58 | 2,30 | 344,94 | 2,85 | 271,64 | -0,69 | 517,82 | 0,18 | 1447,53 | 17,20 | 429,89 | -4,08 |
Jul-23 | 319,31 | 1,93 | 342,37 | 2,11 | 269,08 | -0,69 | 519,11 | 1414,68 | 15,21 | 429,56 | -4,63 | |
Ago-23 | 513,96 | -0,55 | 1388,89 | 12,79 | 425,93 | -4,08 | ||||||
Sep-23 | 321,24 | 1,93 | 341,72 | 1,84 | 250,88 | -0,69 | 502,20 | -1,19 | 1367,72 | 11,24 | 421,19 | -4,19 |
Oct-23 | 1348,32 | 10,36 | 415,56 | -4,30 | ||||||||
Nov-23 | 497,61 | -1,65 | ||||||||||
Dic-23 | 323,99 | 1,75 | 342,83 | 1,10 | 245,46 | -1,08 | 1337,30 | 11,90 | 415,23 | -4,63 | ||
Ene-24 | 498,99 | -1,47 | 1329,14 | 11,90 | 414,13 | -4,41 | ||||||
Mar-24 | 324,18 | 1,19 | 340,71 | 0,83 | 248,12 | -0,98 | 497,06 | -1,38 | 1318,78 | 11,24 | 410,82 | -4,30 |
May-24 | 321,33 | 1,47 | 335,11 | 0,83 | 248,91 | -0,98 | 496,23 | -1,65 | 1310,41 | 11,24 | 408,84 | -4,30 |
Jul-24 | 306,26 | 2,30 | 306,82 | 1,56 | 247,63 | -0,89 | 496,78 | -0,92 | 1302,03 | 11,24 | 408,51 | -4,30 |
Ago-24 | 492,83 | -0,92 | 1288,14 | 10,80 | 404,65 | -4,30 | ||||||
Sep-24 | 299,01 | 2,30 | 292,39 | 1,56 | 227,55 | -0,69 | 484,66 | 0,55 | 1275,79 | 10,80 | 402,89 | -3,31 |
Oct-24 | 1266,75 | 11,46 | 399,69 | -2,65 | ||||||||
Nov-24 | 482,27 | -0,83 | ||||||||||
Dic-24 | 302,50 | 2,30 | 292,12 | -0,73 | 222,73 | -0,98 | 1263,45 | 12,13 | 397,16 | -2,65 | ||
Jul-25 | 224,99 | -0,98 | 480,80 | -0,83 | 1261,68 | 11,46 | 388,89 | -1,87 | ||||
Oct-25 | 210,03 | -0,79 | 465,92 | -1,29 | 1259,04 | 11,46 | 388,89 | -1,87 | ||||
Nov-25 | ||||||||||||
Dic-25 | 1256,83 | 12,13 | 388,01 | -0,99 | ||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR