Por trigo con entrega inmediata, los ofrecimientos se mantuvieron estables en US$ 330/t. Luego, por maíz disponible, se ofrecieron abiertamente US$ 235/t, sin registrarse cambios entre jornadas. Por último, las ofertas entre las industrias por soja con descarga inmediata se ubicaron en US$ 387/t, por encima de lo registrado en la rueda anterior.
En la tarde de hoy, los futuros en el mercado de Chicago cerraron la jornada con altas.
Los futuros del trigo culminaron con ganancias producto de la cobertura de posiciones cortas y compras de oportunidad por parte de los fondos, luego de las bajas registradas las últimas ruedas. Por su parte, los contratos de soja y de maíz finalizaron en terreno positivo. El informe del USDA de la jornada anterior, calificó a los cultivos estadounidenses por debajo de lo esperado por el mercado, lo que dio impulso a los precios.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Julio ‘22 opera a US$ 396,5/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 330/t Disponible y US$ 295/t Diciembre ‘22.
– Por maíz, US$ 235/t Disponible y US$ 240/t Diciembre ‘22.
– Por soja, US$ 387/t Disponible y US$ 390/t Septiembre ‘22.
– Por girasol, US$ 500/t Disponible y US$ 450/t Diciembre ‘22.
– Por sorgo, US$ 220/t Disponible.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
- Pronóstico de lluvias hasta el 3 de julio
- Con retenes en las rutas, el paro del transporte de cargas se extiende a más provincias y complica las cosechas
- ¿Cuánto cotizará el dólar blue a finales del 2022?
- Un cambio positivo en la tendencia del clima aleja el riesgo de un tercer episodio consecutivo y catastrófico de “La Niña”
- Contrabando de soja: allanan las viviendas de cuatro empresarios
Cierre del Mercado de Chicago
Martes con ganancias en la plaza norteamericana. Trigo, maíz y soja suben por calificaciones de cosechas reducidas y por la relajación de normas de cuarentena en China.
TRIGO
El cereal terminó el día con ganancias, debido a la cobertura de posiciones cortas y por compras de oportunidad, luego de que el mercado se ubicase en rojo en tres sesiones consecutivas. Además, la incertidumbre de los operadores a la espera de los informes clave del Departamento de Agricultura de EE. UU. éste jueves, que mostrarán cuánto plantaron los agricultores en la primavera y qué queda de la cosecha del año pasado, incentivó las subas. Por último, las negociaciones en el Mar Negro para movilizar las exportaciones ucranianas siguen sin resolverse, lo que apuntaló las subas.
MAÍZ
El grano amarillo cerró la jornada en positivo, rebotando al alza luego de que un informe del USDA publicado después del cierre del mercado de ayer, redujera la calificación de la cosecha de maíz del país en buena a excelente a 67%, 3 puntos porcentuales por debajo de la semana anterior, lo que generó ciertas preocupaciones a medida que los cultivos se dirigen hacia una fase clave de desarrollo.
SOJA
La oleaginosa coronó el día con alzas que también se vieron respaldadas por una disminución mayor de lo esperado en las condiciones de los cultivos, que pasaron al 65% de calificación buena/excelente, 3 puntos porcentuales por debajo de la semana pasada. Además, las ganancias más amplias en los mercados financieros después de que China relajara las reglas de COVID-19, añadieron presión alcista a los precios. Asimismo, la fortaleza exhibida en el mercado del petróleo crudo, sumó sostén a la subas.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 28/06/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-22 | 338,51 | 5,79 | 361,47 | 4,13 | 299,00 | 4,82 | 611,34 | 13,50 | 1589,29 | 23,81 | 501,65 | 15,54 |
Ago-22 | 571,93 | 9,37 | 1521,16 | 22,49 | 462,63 | 6,83 | ||||||
Sep-22 | 343,93 | 5,97 | 363,86 | 4,04 | 263,67 | 2,46 | 544,00 | 9,65 | 1493,83 | 21,83 | 447,31 | 6,50 |
Oct-22 | 1477,73 | 21,83 | 439,04 | 7,28 | ||||||||
Nov-22 | 537,39 | 10,47 | ||||||||||
Dic-22 | 349,07 | 5,24 | 367,26 | 3,86 | 259,54 | 1,57 | 1471,78 | 20,72 | 441,14 | 6,83 | ||
Ene-23 | 538,86 | 10,38 | 1464,29 | 18,96 | 439,59 | 6,50 | ||||||
Mar-23 | 352,29 | 4,41 | 369,56 | 3,58 | 261,80 | 1,57 | 535,55 | 9,46 | 1454,81 | 16,75 | 434,08 | 5,29 |
May-23 | 353,30 | 4,32 | 367,54 | 3,40 | 262,69 | 1,18 | 534,63 | 9,00 | 1445,77 | 15,43 | 431,22 | 4,63 |
Jul-23 | 346,50 | 3,77 | 353,30 | 3,77 | 261,21 | 1,08 | 533,16 | 8,91 | 1435,19 | 16,75 | 429,56 | 4,52 |
Ago-23 | 524,71 | 9,09 | 1421,52 | 14,99 | 423,72 | 3,86 | ||||||
Sep-23 | 342,27 | 4,13 | 345,77 | 3,49 | 244,77 | 0,10 | 507,99 | 9,37 | 1408,73 | 13,67 | 415,56 | 3,97 |
Oct-23 | 1394,84 | 11,90 | 405,20 | 4,30 | ||||||||
Nov-23 | 498,25 | 9,55 | ||||||||||
Dic-23 | 340,99 | 3,22 | 344,20 | 2,66 | 237,69 | -0,30 | 1390,65 | 11,68 | 404,65 | 3,64 | ||
Ene-24 | 499,17 | 10,01 | 1386,90 | 11,46 | 402,67 | 3,64 | ||||||
Mar-24 | 336,85 | 3,49 | 337,77 | 2,66 | 240,25 | 0,10 | 495,04 | 9,65 | 1381,83 | 11,24 | 398,15 | 3,53 |
May-24 | 331,16 | 2,66 | 322,71 | 2,66 | 241,13 | 0,10 | 493,29 | 9,55 | 1379,19 | 11,24 | 395,06 | 3,20 |
Jul-24 | 322,25 | 2,85 | 318,02 | 4,78 | 240,34 | 492,47 | 9,92 | 1377,43 | 11,24 | 393,63 | 3,20 | |
Ago-24 | 490,91 | 9,92 | 1370,15 | 7,94 | 392,86 | 2,98 | ||||||
Sep-24 | 218,69 | 488,33 | 9,92 | 1366,40 | 7,50 | 382,72 | 2,98 | |||||
Oct-24 | 1360,23 | 6,39 | 381,39 | 2,87 | ||||||||
Dic-24 | 213,87 | -0,59 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR