En la tarde de hoy, los futuros en el mercado de Chicago cerraron la jornada a la baja.
El trigo concluye la rueda con pérdidas debido a ciertas expectativas de que se reinicien los envíos de granos desde los puertos ucranianos. Respecto al maíz, los futuros culminaron con leves caídas. Al igual que el trigo, la posibilidad de que se reanuden los embarques de granos desde la región del Mar Negro, ejerció presión sobre los precios. Por último, los contratos de soja finalizaron con pérdidas ante una rueda de tomas de ganancias, luego de las subas registradas en la jornada anterior.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Julio ‘22 opera a US$ 423,5/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 355/t Disponible y US$ 320/t Diciembre ‘22.
– Por maíz, US$ 255/t C/D hasta el 10/06 y US$ 230/t Marzo ‘23.
– Por soja, US$ 415/t Disponible y US$ 415/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 600/t Disponible y US$ 450/t Diciembre ‘22.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Cierre del Mercado de Chicago
Jornada bajista en la plaza norteamericana, con la mira puesta en la posibilidad de que se retomen las exportaciones desde los puertos ucranianos del Mar Negro.
TRIGO
Los futuros de trigo cierran la rueda con caídas presionados por la expectativa de que Rusia permita las exportaciones de granos desde puertos ucranianos. En este sentido, Turquía anunció que planea abordar el tema y oficiar de mediador cuando el Ministro de Relaciones Exteriores ruso visite ese país la semana próxima. El Ministro de Defensa de Rusia había anunciado que los buques de granos podrían circular por corredores humanitarios y que Rusia está preparada para garantizar su seguridad.
MAÍZ
El maíz finalizó la sesión con leves bajas. Al igual que el caso del trigo, la posibilidad de que se reanuden los embarques desde los puertos ucranianos presionaron a las cotizaciones de los granos amarillos. No obstante, en caso de que las negociaciones no avancen es probable que se registre una nueva suba en las cotizaciones, comentaron los operadores.
SOJA
Los contratos de soja acabaron la jornada con pérdidas en sus cotizaciones. Tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de las subas registradas en la jornada anterior presionaron a los precios de la oleaginosa.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 03/06/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-22 | 382,14 | -6,34 | 411,91 | -8,18 | 286,21 | -1,08 | 623,83 | -10,93 | 1804,45 | 10,80 | 449,63 | -8,05 |
Ago-22 | 600,31 | -9,19 | 1753,09 | -0,88 | 442,02 | -8,16 | ||||||
Sep-22 | 386,46 | -6,43 | 414,57 | -7,44 | 276,07 | -1,28 | 573,12 | -7,53 | 1725,31 | -1,54 | 435,07 | -8,05 |
Oct-22 | 1705,91 | -5,51 | 429,34 | -9,26 | ||||||||
Nov-22 | 561,09 | -5,51 | ||||||||||
Dic-22 | 390,59 | -6,34 | 418,24 | -7,35 | 271,64 | -1,87 | 1699,07 | -7,05 | 430,89 | -8,93 | ||
Ene-23 | 562,56 | -5,70 | 1687,39 | -10,14 | 429,78 | -8,82 | ||||||
Mar-23 | 394,08 | -5,97 | 420,17 | -7,35 | 273,71 | -1,67 | 559,62 | -5,42 | 1665,78 | -14,11 | 424,93 | -8,82 |
May-23 | 395,55 | -4,41 | 416,50 | -7,07 | 274,30 | -1,57 | 559,53 | -4,78 | 1647,71 | -14,11 | 423,28 | -8,82 |
Jul-23 | 388,85 | -1,93 | 399,87 | -7,53 | 273,02 | -1,18 | 558,88 | -4,87 | 1630,29 | -16,75 | 423,28 | -8,60 |
Ago-23 | 549,42 | -3,86 | 1606,48 | -7,72 | 417,77 | -6,61 | ||||||
Sep-23 | 383,06 | 1,10 | 387,93 | -3,95 | 254,42 | 530,96 | -1,29 | 1587,08 | -8,16 | 409,39 | -6,83 | |
Oct-23 | 1568,12 | -9,26 | 397,82 | -5,84 | ||||||||
Nov-23 | 516,17 | -1,01 | ||||||||||
Dic-23 | 378,10 | 1,38 | 383,06 | -3,67 | 246,74 | 0,79 | 1562,39 | -8,38 | 397,60 | -7,16 | ||
Ene-24 | 516,81 | -0,64 | 1552,47 | -5,51 | 395,17 | -5,51 | ||||||
Mar-24 | 372,04 | 1,84 | 372,68 | -3,67 | 249,01 | 0,59 | 512,68 | -0,55 | 1543,87 | -5,07 | 390,10 | -5,51 |
May-24 | 362,94 | 2,02 | 357,62 | -3,67 | 249,50 | 0,79 | 511,39 | -0,55 | 1541,01 | -4,85 | 387,57 | -5,51 |
Jul-24 | 338,14 | -4,87 | 328,50 | -3,67 | 248,22 | 0,79 | 511,12 | -0,55 | 1539,46 | -4,41 | 386,68 | -5,51 |
Ago-24 | 509,65 | -0,55 | 1536,82 | -4,19 | 386,68 | -5,51 | ||||||
Sep-24 | 224,79 | 3,54 | 508,36 | -0,55 | 1534,17 | -4,41 | 376,21 | -5,51 | ||||
Oct-24 | 1531,53 | -4,63 | 365,96 | -2,98 | ||||||||
Dic-24 | 221,25 | 2,95 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR