En la tarde de hoy, los futuros en Chicago cierran la jornada mayormente al alza.
El trigo concluye la jornada con altas luego de dos jornadas consecutivas con caídas, impulsado por una rueda de compras de oportunidad. Respecto al maíz, los futuros culminaron en terreno mixto ajustando ganancias en sus posiciones más lejanas, debido a cierta incertidumbre con relación a la siembra del cereal en EE.UU. Por último, los contratos de soja finalizaron con ganancias. En este sentido, una mayor demanda de la oleaginosa estadounidense dio impulso a los precios.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Julio ‘22 opera a US$ 428/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 360/t Disponible y US$ 325/t Diciembre ‘22.
– Por maíz, US$ 255/t C/D hasta el 06/06 y US$ 245/t Diciembre ‘22.
– Por soja, $ 50.510/t Disponible y US$ 420/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 600/t Disponible y US$ 450/t Diciembre ‘22.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
- Pronóstico de lluvias hasta el 11 de junio
- Qué inversiones se podrían hacer en el agro con lo que el Estado se lleva por derechos de exportación
-
Pronóstico meteorológico para el trimestre junio, julio y agosto de 2022
- Las retenciones no bajan los precios domésticos y desalientan la siembra de trigo, la más costosa de los últimos 10 años
Cierre del Mercado de Chicago
En la rueda del jueves, los futuros de los principales commodities agrícolas registraron ajustes mayormente alcistas. Los cereales tuvieron subas luego de 2 jornadas de caídas, mientras que la soja presentó ganancias por la firme demanda internacional.
TRIGO
Los futuros de trigo acaban la jornada con incrementos, luego de dos ruedas con caídas consecutivas. Por un lado, tras las fuertes reducciones que se dieron entre el martes y miércoles se presentaron compras técnicas y de oportunidad que apuntalaron los valores. Asimismo, las compras realizas por Egipto en el mercado internacional también oficiaron de soporte para las cotizaciones del cereal.
MAÍZ
El maíz aunque contó con el soporte del trigo tuvo cotizaciones mixtas. En este sentido, los contratos de la actual campaña comercial de EE. UU presentaron reducciones en sus valores, aunque las cotizacciones correspondientes al próximo ciclo registraron leves incrementos como consecuencia de cierta incertidumbre entre los agentes en cuanto al avance de la siembra del cereal.
SOJA
Los contratos de soja acabaron la jornada con ganancias en sus cotizaciones. Esto fue consecuencia principalmente de la firmeza de la demanda de la oleaginosa estadounidense, luego de que se realizaran ventas de 352.000 toneladas de soja a Pakistán. Asimismo, la estrechez del balance de soja en EE. UU mantiene cierta incertidumbre en cuanto a las capacidades de abastecimiento del mercado.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 02/06/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-22 | 388,85 | 7,44 | 420,17 | 7,35 | 287,49 | -0,98 | 635,40 | 14,61 | 1795,41 | 74,29 | 457,34 | 3,64 |
Ago-22 | 609,50 | 12,49 | 1753,97 | 61,29 | 450,18 | 1,87 | ||||||
Sep-22 | 393,07 | 7,53 | 422,65 | 7,07 | 277,45 | -0,20 | 580,75 | 10,84 | 1728,84 | 53,13 | 443,34 | 0,11 |
Oct-22 | 1708,99 | 50,71 | 437,94 | 0,11 | ||||||||
Nov-22 | 566,51 | 9,55 | ||||||||||
Dic-22 | 397,21 | 7,53 | 426,24 | 6,80 | 273,32 | 0,89 | 1702,82 | 46,96 | 439,81 | 0,66 | ||
Ene-23 | 567,79 | 9,09 | 1691,80 | 44,75 | 438,38 | 0,33 | ||||||
Mar-23 | 400,06 | 8,08 | 427,98 | 6,98 | 275,28 | 0,79 | 564,67 | 7,90 | 1672,40 | 42,33 | 432,76 | -0,22 |
May-23 | 400,06 | 10,29 | 423,57 | 8,73 | 275,78 | 0,79 | 564,39 | 7,90 | 1655,20 | 38,58 | 430,78 | -0,33 |
Jul-23 | 390,23 | 11,57 | 406,94 | 9,19 | 274,40 | 0,98 | 563,48 | 7,53 | 1637,57 | 35,49 | 430,22 | -0,66 |
Ago-23 | 553,28 | 6,80 | 1614,20 | 32,41 | 424,38 | -0,55 | ||||||
Sep-23 | 381,59 | 11,48 | 391,88 | 8,36 | 254,52 | 0,59 | 532,24 | 5,70 | 1595,24 | 31,75 | 415,45 | -0,55 |
Oct-23 | 1573,85 | 27,78 | 403,66 | |||||||||
Nov-23 | 516,81 | 3,58 | ||||||||||
Dic-23 | 376,63 | 10,56 | 386,74 | 6,71 | 245,86 | 0,59 | 1567,46 | 27,34 | 403,44 | -0,77 | ||
Ene-24 | 517,45 | 4,78 | 1557,98 | 26,90 | 400,68 | -0,88 | ||||||
Mar-24 | 370,20 | 9,92 | 376,35 | 7,07 | 248,22 | 0,98 | 513,23 | 4,68 | 1548,94 | 28,22 | 395,61 | -0,88 |
May-24 | 360,92 | 9,92 | 361,29 | 7,07 | 248,71 | 0,79 | 511,94 | 4,59 | 1545,86 | 28,00 | 393,08 | -0,88 |
Jul-24 | 343,01 | 9,92 | 332,17 | 7,07 | 247,43 | 0,49 | 511,67 | 4,68 | 1543,87 | 28,00 | 392,20 | -1,43 |
Ago-24 | 510,20 | 4,59 | 1541,01 | 27,78 | 392,20 | -1,43 | ||||||
Sep-24 | 221,25 | 0,49 | 508,91 | 4,50 | 1538,58 | 27,78 | 381,72 | -1,43 | ||||
Oct-24 | 1536,16 | 27,56 | 368,94 | -1,43 | ||||||||
Dic-24 | 218,30 | 1,18 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR