Por soja para fijaciones se ofrecieron abiertamente $ 50.270/t. Luego, por maíz se ofrecieron US$ 270/t por la mercadería con descarga hasta el 23 de mayo. Por último, por trigo con descarga, la mejor oferta se ubicó en US$ 370/t.
En la tarde de hoy, los futuros en Chicago cierran la jornada con saldo dispar.
El trigo culmina con caídas presionado por ventas técnicas por parte de los fondos y la posibilidad de que Ucrania comience a exportar nuevamente. El maíz también culmina con pérdidas ante un clima propicio para el avance de las siembras mientras que la soja cierra al alza apuntalada por una robusta demanda externa.
Lee también
- Feletti vuelve a cargar contra el campo y pide subir las retenciones
- Cuanto aporta el campo y la agroindustria a la economía de Estados Unidos
- Región Centro genera uno de cuatro pesos que se produce en la Argentina
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Julio ‘22 opera a US$ 430,5/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
- Por trigo, US$ 370/t con descarga y US$ 330/t Nov/Ene 23.
- Por maíz, US$ 270/t con descarga hasta el 23/5 y US$ 265/t Oct/Dic 22
- Por soja, $ 50.210 /t Fijaciones.
- Por girasol, US$ 600/t Disponible y US$ 450/t Diciembre ‘22.
- Por sorgo, no se registraron ofertas.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
- Ante las inundaciones, los productores rurales piden auditar cómo se invierte lo que pagan por la tasa vial
- ¿Quién gana con el récord de precios?
- En esta campaña agrícola, las siembras costarán entre 22 y 50 por ciento más
Cierre del Mercado de Chicago
La soja continúa subiendo ante una robusta demanda externa mientras el trigo cae presionado por ventas técnicas y el maíz pierde producto del buen clima para el avance de las siembras en EEUU.
TRIGO
Los futuros de trigo continúan su retracción de los máximos en dos meses alcanzados en la semana. Ventas técnicas presionaron a las cotizaciones del cereal. Además, persiste la incertidumbre acerca de la oferta global del cereal. Los rindes en Estados Unidos y otros países productores del hemisferio norte posiblemente se vean afectados por la falta de lluvias. No obstante, se espera una cosecha abultada en Rusia, a la par que la ONU se encuentra negociando la posibilidad de exportar los granos ucranianos que se encuentran aislados por el bloqueo ruso.
MAÍZ
El maíz cierra con caídas, presionado por el clima propicio para el avance de las siembras en el medio-oeste norteamericano. Además, las mencionadas negociaciones de la ONU para poder exportar por barco los granos ucranianos junto con la posibilidad de que el gobierno argentino aumente el cupo de exportación hasta las 35 Mt sumaron a la inercia bajista.
SOJA
Los contratos de soja continúan su senda alcista apuntalados por una robusta demanda externa. Según comentan los operadores, la soja sigue competitiva frente a otras oleaginosas, lo cual sostiene a las cotizaciones. Asimismo, si bien Indonesia levantó sus restricciones a la exportación, estableció un requerimiento de abastecer un determinado volumen en el mercado interno.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/05/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-22 | 429,45 | -11,02 | 460,32 | -14,33 | 306,58 | -1,97 | 626,58 | 5,60 | 1784,17 | 29,10 | 473,88 | 4,52 |
Ago-22 | 603,25 | 4,68 | 1719,36 | 17,64 | 467,59 | 3,42 | ||||||
Sep-22 | 431,56 | -11,12 | 461,79 | -15,25 | 294,08 | -1,48 | 575,79 | 3,49 | 1681,22 | 11,24 | 460,21 | 2,09 |
Oct-22 | 1650,57 | 14,33 | 451,83 | 1,76 | ||||||||
Nov-22 | 559,16 | 3,22 | ||||||||||
Dic-22 | 433,31 | -11,39 | 463,35 | -14,15 | 288,18 | -1,48 | 1637,35 | 14,11 | 452,27 | 1,43 | ||
Ene-23 | 560,08 | 3,03 | 1621,47 | 11,68 | 450,73 | 1,43 | ||||||
Mar-23 | 433,58 | -10,47 | 462,98 | -14,79 | 289,56 | -1,57 | 556,40 | 3,58 | 1598,54 | 8,82 | 445,99 | 2,54 |
May-23 | 428,44 | -8,91 | 453,15 | -14,24 | 289,36 | -1,48 | 555,85 | 3,67 | 1578,70 | 8,60 | 444,11 | 2,31 |
Jul-23 | 406,03 | -7,07 | 419,53 | -9,09 | 287,19 | -1,57 | 555,12 | 3,67 | 1559,96 | 8,16 | 443,34 | 3,31 |
Ago-23 | 547,68 | 3,40 | 1534,17 | 11,24 | 438,38 | 3,31 | ||||||
Sep-23 | 395,37 | -4,59 | 402,26 | -9,28 | 263,87 | -1,38 | 530,41 | 3,31 | 1513,45 | 11,02 | 431,11 | 2,65 |
Oct-23 | 1493,83 | 9,70 | 419,86 | 3,53 | ||||||||
Nov-23 | 517,82 | 3,95 | ||||||||||
Dic-23 | 392,89 | -4,04 | 396,75 | -8,45 | 254,42 | -0,98 | 1488,32 | 10,14 | 419,86 | 4,41 | ||
Ene-24 | 518,46 | 3,58 | 1479,72 | 9,48 | 417,00 | 3,31 | ||||||
Mar-24 | 385,54 | -4,96 | 388,39 | -8,45 | 256,78 | -0,59 | 514,42 | 3,58 | 1469,58 | 10,14 | 414,13 | 3,20 |
May-24 | 374,79 | -4,50 | 366,43 | -8,45 | 257,57 | -0,39 | 513,69 | 3,49 | 1466,49 | 10,14 | 413,36 | 3,20 |
Jul-24 | 352,10 | -6,34 | 339,89 | -6,06 | 256,39 | -0,49 | 512,77 | 3,58 | 1464,29 | 11,68 | 413,36 | 3,20 |
Ago-24 | 511,39 | 3,58 | 1461,86 | 11,02 | 413,36 | 3,20 | ||||||
Sep-24 | 230,21 | -0,49 | 510,56 | 3,58 | 1460,10 | 10,58 | 402,89 | -0,55 | ||||
Oct-24 | 1458,11 | 10,36 | 389,88 | -0,55 | ||||||||
Dic-24 | 224,11 | -1,18 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR