Por soja para mercadería con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 420/t. Luego, por maíz se ofrecieron US$ 260/t por la mercadería con descarga hasta el 20 de mayo y US$ 240/t maíz cosecha nueva. Por último, por trigo con descarga, la mejor oferta se ubicó en US$ 370/t.
En la tarde de hoy, los futuros en Chicago cierran la jornada con ganancias.
El trigo culmina con subas apuntalado por la mala condición de los cultivos en Estados Unidos y otros países del hemisferio norte, mientras la soja y el maíz culminan con subas ante el lento avance de las siembras en el medio-oeste norteamericano que podría amenazar a los rindes.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Julio ‘22 opera a US$ 426/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
- Por trigo, US$ 370/t con descarga y US$ 340/t Nov/Ene 23.
- Por maíz, US$ 260/t con descarga hasta el 20/5 y US$ 240/t Marzo 23
- Por soja, US$ 420/t con descarga y $ 40.205/t Fijaciones.
- Por girasol, US$ 600/t Disponible y US$ 450/t Diciembre ‘22.
- Por sorgo, US$ 280 /t con descarga hasta el 17/5.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
Cierre del Mercado de Chicago
Cierre alcista para los tres cultivos en Chicago. Tomas de posiciones de cara al WASDE de mañana y potenciales mermas productivas apuntalan los precios.
TRIGO
El trigo cierra la jornada nuevamente con ganancias, consolidando su rally alcista. A las complicaciones por la condición del trigo de invierno en los Estados Unidos se le suman potenciales caídas de producción en Francia e India, lo que apuntala más los precios.
MAÍZ
Los futuros de maíz terminan el miércoles con subas. Un ritmo de siembra cómodamente por debajo de los promedios históricos de Estados Unidos hace repuntar a los futuros del grano amarillo. Este lento avance podría amenazar los rendimientos de cultivos.
SOJA
La soja también finaliza la sesión con alzas. Un mercado petrolero al alza da fuerza a los futuros de soja, al mismo tiempo que los fondos comienzan a tomar posiciones de cara al informe de Oferta y Demanda Global (WASDE) del USDA de mañana.
Lee también
- Ante la salida de Rusia y Ucrania del mercado mundial de granos, muchos países quieren comprarle a la Argentina
- La Niña afectó negativamente a más del 60% de las empresas agropecuarias
- En esta campaña agrícola, las siembras costarán entre 22 y 50 por ciento más
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 11/05/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
May-22 | 407,40 | 9,37 | 435,88 | 6,80 | 315,83 | 6,20 | 606,38 | 7,99 | 1972,00 | 32,85 | 441,58 | -8,05 |
Jul-22 | 408,97 | 7,99 | 441,12 | 9,74 | 310,42 | 5,22 | 590,39 | 5,05 | 1839,73 | 53,57 | 438,60 | -4,30 |
Ago-22 | 574,04 | 4,68 | 1757,72 | 48,72 | 433,31 | -3,86 | ||||||
Sep-22 | 410,53 | 8,27 | 442,04 | 9,37 | 296,05 | 6,69 | 552,54 | 5,42 | 1716,49 | 49,38 | 429,45 | -2,98 |
Oct-22 | 1681,44 | 50,71 | 425,49 | -2,98 | ||||||||
Nov-22 | 540,97 | 5,79 | ||||||||||
Dic-22 | 412,46 | 8,08 | 442,95 | 8,54 | 289,65 | 6,40 | 1664,68 | 50,26 | 427,03 | -2,98 | ||
Ene-23 | 541,89 | 5,60 | 1642,86 | 48,72 | 426,15 | -3,53 | ||||||
Mar-23 | 413,10 | 7,90 | 441,94 | 8,27 | 291,13 | 6,40 | 537,48 | 4,68 | 1610,89 | 45,86 | 423,06 | -4,19 |
May-23 | 408,60 | 6,98 | 434,96 | 7,99 | 290,93 | 5,81 | 536,47 | 4,23 | 1583,33 | 39,68 | 422,73 | -4,85 |
Jul-23 | 387,01 | 5,14 | 410,44 | 7,53 | 288,97 | 5,51 | 535,64 | 3,67 | 1559,30 | 38,58 | 423,72 | -3,64 |
Ago-23 | 530,13 | 4,04 | 1531,53 | 34,17 | 420,86 | -3,64 | ||||||
Sep-23 | 382,23 | 4,96 | 401,62 | 5,79 | 264,56 | 3,54 | 515,98 | 2,30 | 1510,58 | 29,76 | 416,89 | -3,86 |
Oct-23 | 1489,86 | 23,15 | 411,38 | -3,97 | ||||||||
Nov-23 | 505,51 | -0,28 | ||||||||||
Dic-23 | 381,87 | 4,59 | 399,69 | 5,05 | 254,42 | 1,97 | 1483,91 | 21,38 | 412,37 | -3,86 | ||
Ene-24 | 506,52 | 0,92 | 1478,40 | 21,60 | 410,16 | -3,75 | ||||||
Mar-24 | 377,92 | 4,41 | 391,33 | 0,18 | 256,78 | 2,17 | 503,77 | 1,01 | 1471,34 | 21,38 | 407,63 | -3,75 |
May-24 | 370,57 | 4,41 | 369,37 | 0,18 | 257,37 | 1,97 | 503,58 | 0,92 | 1469,36 | 21,16 | 407,96 | -3,97 |
Jul-24 | 256,09 | 1,77 | 501,01 | 0,92 | 1466,71 | 21,16 | 407,96 | -4,30 | ||||
Ago-24 | 230,70 | 1,77 | 499,72 | 0,92 | 1463,40 | 21,16 | 407,96 | -4,30 | ||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR