Mercado de granos local con subas por trigo y soja
Por soja, se ofrecieron abiertamente para la mercadería con descarga inmediata US$ 435/t. En cuanto al maíz, por el cereal con entrega desde el 10/04, la mejor oferta se ubicó en US$ 245/t. Destacó en este mercado la aparición de condiciones por la mercadería de la cosecha 2023/24. Por último, por trigo y también para la descarga de mercadería desde el 10/04, la demanda ofertó US$ 330/t.
En la tarde de hoy, los futuros en Chicago cierran la rueda con alzas.
Los futuros de trigo finalizan con ganancias ante un recorte en las proyecciones de stocks mundiales por parte del USDA en la jornada de hoy. Por su parte, los contratos de maíz culminaron en terreno positivo apuntalados por perspectivas de una menor superficie sembrada del grano amarillo, ante los elevados costos de los fertilizantes. Por último, la soja concluye también con subas. Los precios se vieron impulsados por proyecciones de una mayor exportación de la oleaginosa estadounidense y estimaciones de un recorte en los stocks finales del país del norte por parte del USDA.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Abril ‘22 opera a US$ 436/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 330/t C/D desde 10/04 y US$ 300/t Enero ‘23.
– Por maíz, US$ 245/t C/D desde 10/04 y US$ 230/t Abril ‘23.
– Por soja, US$ 435/t Disponible y US$ 435/t Mayo ‘22.
– Por girasol, US$ 500/t Disponible.
– Por sorgo, US$ 230/t Disponible y US$ 230/t Contractual.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
Pronóstico de lluvias hasta el 16 de abril
TRIGO
El trigo cierra la última rueda de la semana con ganancias. El USDA recortó sus proyecciones de stocks mundiales a fin de campaña para el cereal, lo cual apuntala a los precios. Asimismo, la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania continúa generando incertidumbre respecto de la oferta mundial del cereal, también sosteniendo a los precios.
MAÍZ
El maíz concluye la jornada con ganancias. Si bien en su informe mensual de Oferta y Demanda Global de Productos Agrícolas el USDA mantuvo sin cambios sus números de la hoja de balance estadounidense e incrementó sus estimaciones de producción en Brasil y en los stocks finales mundiales, las perspectivas de una menor área sembrada de maíz en la próxima campaña producto de los elevados costos de fertilizantes continúan dando sostén a los precios de los granos amarillos.
SOJA
Los futuros de soja cierran el viernes con subas considerables. El USDA incrementó sus proyecciones de exportación de granos estadounidenses y redujo sus predicciones de stocks finales en el país norteamericano, lo cual impulsa a las cotizaciones. Por otra parte, el organismo también ajustó sus números respecto de la producción en Brasil, lo cual suma a la inercia alcista. En la jornada de ayer la CONAB ya había reducido sus estimaciones de producción y exportación de la oleaginosa para el gigante sudamericano, también apuntalando a las cotizaciones.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 07/04/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
May-22 | 374,79 | -6,25 | 393,44 | -4,50 | 298,32 | 0,69 | 604,63 | 10,38 | 1609,79 | 24,47 | 507,28 | -0,99 |
Jul-22 | 376,72 | -5,42 | 394,36 | -4,04 | 295,36 | 1,28 | 597,83 | 8,82 | 1576,28 | 24,03 | 500,88 | 0,55 |
Ago-22 | 582,31 | 7,53 | 1533,73 | 24,91 | 489,97 | 0,88 | ||||||
Sep-22 | 376,35 | -4,59 | 394,27 | -3,58 | 283,06 | 1,38 | 554,47 | 8,08 | 1507,94 | 28,22 | 477,07 | 1,98 |
Oct-22 | 1485,89 | 31,75 | 463,07 | 2,43 | ||||||||
Nov-22 | 538,77 | 7,81 | ||||||||||
Dic-22 | 375,16 | -4,32 | 394,27 | -4,13 | 279,12 | 1,67 | 1475,53 | 32,41 | 461,09 | 2,76 | ||
Ene-23 | 538,77 | 7,99 | 1463,40 | 32,85 | 456,79 | 3,09 | ||||||
Mar-23 | 371,58 | -3,77 | 392,61 | -3,58 | 279,81 | 1,48 | 532,52 | 7,90 | 1446,65 | 28,66 | 446,65 | 3,53 |
May-23 | 365,15 | -3,22 | 385,91 | -2,39 | 279,91 | 1,48 | 532,15 | 7,99 | 1436,51 | 31,08 | 442,57 | 4,30 |
Jul-23 | 338,78 | -3,77 | 352,84 | 0,92 | 278,43 | 1,67 | 532,34 | 8,36 | 1427,91 | 28,66 | 441,25 | 4,08 |
Ago-23 | 527,83 | 9,37 | 1413,14 | 29,10 | 435,52 | 3,75 | ||||||
Sep-23 | 331,71 | -3,67 | 347,79 | 259,34 | 2,95 | 513,69 | 9,19 | 1398,81 | 28,00 | 427,25 | 4,30 | |
Oct-23 | 1389,33 | 27,78 | 420,19 | 4,41 | ||||||||
Nov-23 | 502,85 | 8,45 | ||||||||||
Dic-23 | 328,95 | -3,58 | 348,06 | -0,37 | 251,17 | 3,74 | 1387,13 | 27,56 | 420,63 | 3,53 | ||
Ene-24 | 503,58 | 8,18 | 1383,82 | 27,56 | 417,22 | 4,19 | ||||||
Mar-24 | 321,97 | -3,22 | 346,50 | -0,37 | 253,73 | 3,64 | 501,47 | 8,18 | 1383,38 | 27,56 | 415,12 | 4,19 |
May-24 | 317,29 | 324,55 | -0,37 | 253,93 | 3,64 | 501,47 | 8,18 | 1382,72 | 27,56 | 415,90 | 4,19 | |
Jul-24 | 252,84 | 3,64 | 498,07 | 8,18 | 1376,98 | 27,56 | 417,11 | 4,19 | ||||
Ago-24 | 232,77 | 3,64 | 496,78 | 8,18 | 1373,68 | 27,56 | 417,11 | 4,19 | ||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |