En la jornada de hoy, el mercado físico de granos de Rosario registró una actividad comercial similar a la de ayer, con ofrecimientos dispares entre los principales cultivos.
Por soja, los ofrecimientos por soja disponible ascendieron a US$ 413/t. Por su parte, las ofertas por maíz con descarga inmediata se mantuvieron en U$S 235/t, mientras que para el trigo con entrega contractual, el mejor valor ofrecido ascendió a U$S 240/t.
En la tarde de hoy, los futuros en Chicago culminaron en terreno mixto.
Los futuros de trigo cierran la jornada con ganancias impulsados por un clima no beneficioso para el desarrollo de los cultivos en las planicies estadounidenses. Los contratos de maíz concluyen con leves caídas en sus posiciones más próximas presionados por las bajas registradas en el mercado de soja, en adición al ajuste de posiciones de cara a la publicación del WASDE. Por último, la soja culmina con pérdidas ante una rueda de toma de ganancias, luego de haber llegado a un máximo de ocho meses en la jornada anterior.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero ‘22 opera a U$S 413,8/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por soja, U$S 413/t Disponible y U$S 390/t Abril ‘22.
– Por trigo, U$S 240/t Contractual y U$S 242/t Marzo ‘22.
– Por maíz, US$ 235/t Disponible y U$S 230/t Marzo ‘22.
– Por girasol, U$S 500/t Febrero ‘22 y U$S 500/t Marzo ‘22.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Lee también
PRONÓSTICO DE LLUVIAS HASTA EL 19 DE FEBRERO
Cierre del Mercado de Chicago
La soja cede por tomas de ganancias y presiona al maíz. El trigo cierra con ganancias ante el clima seco en las planicies estadounidenses.
TRIGO
El trigo finalizan la rueda con ganancias apuntalado por la persistencia del clima seco en las Planicies estadounidenses, que afecta al normal desarrollo de los trigos. Además, los operadores se posicionaron de cara a la publicación del Informe Mensual de Oferta y Demanda en la jornada del miércoles, lo cual también impulsó al cereal.
MAÍZ
Los futuros de maíz concluyen con leves caídas en sus posiciones más cercanas. Las bajas registradas en la soja y el ajuste de posiciones de cara a la publicación del WASDE presionaron a los precios del cereal. No obstante, las perspectivas de una magra cosecha sudamericana limitaron las bajas.
SOJA
La soja finaliza nuevamente con caídas presionada por tomas de ganancias luego de haber alcanzado un máximo en ocho meses en la jornada anterior. Además, los inversores ajustaron sus posiciones en la previa a la publicación del WASDE, lo cual también sumó a la inercia bajista. Asimismo, el USDA informó nuevas ventas externas de soja: una por 132.000 t con destino China y otra por 332.000 t hacia destinos desconocidos.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 08/02/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Mar-22 | 286,15 | 3,95 | 294,41 | 4,04 | 248,91 | -1,18 | 576,52 | -4,78 | 1396,60 | -46,30 | 500,55 | 1,54 |
May-22 | 288,08 | 3,12 | 295,61 | 3,49 | 249,60 | -1,38 | 577,81 | -5,24 | 1398,81 | -45,63 | 500,11 | 1,98 |
Jul-22 | 285,50 | 2,76 | 296,34 | 3,31 | 248,12 | -1,38 | 576,34 | -4,50 | 1394,40 | -41,89 | 499,12 | 3,42 |
Ago-22 | 563,29 | -2,85 | 1378,53 | -38,14 | 487,32 | 4,63 | ||||||
Sep-22 | 285,78 | 2,11 | 297,72 | 3,49 | 234,54 | 0,10 | 535,18 | -2,11 | 1360,23 | -34,61 | 468,81 | 5,29 |
Oct-22 | 1344,14 | -31,31 | 451,06 | 5,51 | ||||||||
Nov-22 | 519,20 | -1,56 | ||||||||||
Dic-22 | 287,43 | 2,02 | 300,94 | 3,49 | 229,12 | 0,39 | 1338,62 | -29,98 | 449,51 | 5,84 | ||
Ene-23 | 518,28 | -1,29 | 1334,44 | -28,88 | 445,33 | 6,28 | ||||||
Mar-23 | 289,00 | 1,56 | 302,13 | 3,03 | 231,88 | 0,49 | 509,74 | -0,55 | 1327,82 | -25,57 | 433,64 | 5,95 |
May-23 | 287,07 | 1,10 | 299,56 | 2,94 | 232,96 | 0,59 | 506,71 | 0,64 | 1322,31 | -22,05 | 426,70 | 6,50 |
Jul-23 | 277,51 | 1,10 | 288,26 | 2,66 | 233,16 | 1,08 | 505,79 | 0,09 | 1318,34 | -20,28 | 424,38 | 6,06 |
Ago-23 | 499,72 | 0,64 | 1310,63 | -15,87 | 414,90 | 4,96 | ||||||
Sep-23 | 277,42 | 0,83 | 288,08 | 2,66 | 218,59 | 0,30 | 482,73 | 0,64 | 1302,91 | -13,89 | 402,12 | |
Oct-23 | 1296,30 | -13,67 | 381,39 | -5,51 | ||||||||
Nov-23 | 470,24 | 1,01 | ||||||||||
Dic-23 | 278,98 | 0,83 | 290,19 | 2,66 | 216,33 | 0,10 | 1295,41 | -11,24 | 379,63 | -5,95 | ||
Ene-24 | 470,33 | 1,29 | 1292,55 | -10,80 | 376,87 | -5,95 | ||||||
Mar-24 | 278,98 | 0,92 | 288,54 | 2,66 | 218,89 | 0,20 | 470,33 | 1,29 | 1294,09 | -10,80 | 376,43 | -6,28 |
May-24 | 218,89 | 0,20 | 470,33 | 1,29 | 1294,09 | -10,80 | 376,43 | -6,28 | ||||
Jul-24 | 219,48 | 0,20 | 465,64 | 1,29 | 1288,14 | -13,67 | 375,11 | -6,28 | ||||
Ago-24 | 1288,14 | -13,67 | 375,11 | -6,28 | ||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |