Por la soja, el valor de compra por la oleaginosa disponible fue de US$ 342/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz con entrega inmediata se ubicó en U$S 190/t y la propuesta de compra por trigo disponible ascendió a los U$S 245/t.
En la tarde de hoy, los futuros en Chicago finalizaron con saldo dispar.
Los futuros de trigo culminan con pérdidas presionados por la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, luego de registrar subas en las últimas tres jornadas. Los contratos de maíz cierran con pérdidas, debido a un efecto contagio propiciado por las bajas registradas en el mercado de trigo. En adición, el avance de la cosecha en los Estados Unidos, ejerce presión sobre los precios. Por último, los contratos de soja cierran en terreno positivo, apuntalados por las subas registradas en los precios de los mercados de aceites vegetales.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Noviembre opera a U$S 346,5/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por soja, $ 34050/t Fijaciones y $ 34050/t Contractual.
– Por trigo, U$S 245/t Disponible y U$S 245/t Diciembre ‘21.
– Por maíz, U$S 190/t Disponible y U$S 185/t Marzo ’22.
– Por girasol, U$S 450/t Disponible y U$S 400/t Diciembre ’21.
– Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.
*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario.
Lee también
Pronóstico climático para Octubre, Noviembre y Diciembre
Cierre del Mercado de Chicago
El trigo y el maíz caen presionados por las tomas de ganancias, en tanto la soja trepa impulsado por las subas del petróleo.
TRIGO
El trigo culmina con pérdidas presionado por la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de registrar subas por tres jornadas consecutivas y tocar un máximo desde mediados de agosto en la rueda previa. Además, las recientes lluvias registradas en varias de las zonas productoras clave en EEUU mejoraron las perspectivas para los cultivos recientemente plantados, lo cual suma a la inercia bajista.
MAÍZ
El maíz culmina con caídas producto de un efecto contagio propiciado por las bajas registradas en el mercado de trigo. Además, el avance de la cosecha también presiona a las cotizaciones. El USDA informó el lunes que ya se ha recolectado el 29% del área, superando el promedio de las últimas cinco campañas a igual fecha.
SOJA
Los contratos de soja concluyen la rueda con ganancias. Las fuertes subas registradas en los mercados de petróleo apuntalaron a los precios del aceite de soja, que registró incrementos de más del 3% y culminó con alzas en 10 de las últimas 11 ruedas. Estas alzas en este derivado de la oleaginosa impulsaron los precios del poroto.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 05/10/2021 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Oct-21 | 1342,37 | 51,15 | 352,95 | -1,32 | ||||||||
Nov-21 | 459,49 | 5,79 | ||||||||||
Dic-21 | 273,65 | -4,23 | 272,28 | -4,78 | 211,61 | -1,48 | 1347,88 | 52,69 | 354,06 | -2,31 | ||
Ene-22 | 463,35 | 5,70 | 1343,69 | 50,49 | 356,26 | -2,31 | ||||||
Mar-22 | 278,25 | -3,86 | 275,12 | -4,87 | 214,95 | -1,87 | 466,47 | 5,51 | 1332,45 | 47,40 | 360,01 | -1,65 |
May-22 | 279,35 | -3,95 | 276,13 | -4,59 | 216,82 | -1,97 | 470,05 | 5,42 | 1319,44 | 44,53 | 364,86 | -1,65 |
Jul-22 | 272,28 | -2,94 | 271,91 | -3,95 | 216,92 | -2,07 | 472,07 | 5,42 | 1306,00 | 43,43 | 369,82 | -1,65 |
Ago-22 | 470,79 | 5,33 | 1288,14 | 40,34 | 370,70 | -1,98 | ||||||
Sep-22 | 273,01 | -2,94 | 272,55 | -4,13 | 210,52 | -1,87 | 462,61 | 4,87 | 1270,50 | 37,92 | 371,25 | -1,76 |
Oct-22 | 1252,87 | 36,16 | 370,37 | -1,54 | ||||||||
Nov-22 | 458,57 | 4,23 | ||||||||||
Dic-22 | 274,85 | -2,85 | 275,12 | -4,04 | 209,15 | -1,48 | 1246,91 | 35,05 | 372,24 | -1,43 | ||
Ene-23 | 459,12 | 3,95 | 1242,28 | 34,83 | 372,46 | -1,76 | ||||||
Mar-23 | 275,58 | -2,85 | 275,49 | -3,67 | 211,51 | -1,48 | 454,71 | 2,94 | 1237,43 | 34,39 | 370,04 | -2,20 |
May-23 | 271,91 | -2,94 | 272,64 | -3,86 | 212,20 | -1,18 | 453,70 | 2,39 | 1234,79 | 33,73 | 369,49 | -2,43 |
Jul-23 | 263,92 | -3,31 | 265,39 | -2,76 | 211,80 | -1,28 | 454,80 | 2,66 | 1233,91 | 31,53 | 371,36 | -1,98 |
Ago-23 | 452,23 | 2,66 | 1228,62 | 29,98 | 370,15 | -1,98 | ||||||
Sep-23 | 263,64 | -3,22 | 263,18 | -2,76 | 197,04 | -1,28 | 440,84 | 3,31 | 1224,21 | 29,32 | 368,50 | -1,21 |
Oct-23 | 1218,92 | 29,54 | 361,88 | -0,11 | ||||||||
Nov-23 | 439,74 | 3,67 | ||||||||||
Dic-23 | 265,48 | -3,12 | 266,76 | -2,76 | 193,10 | -1,18 | 1221,12 | 33,51 | 360,45 | -0,88 | ||
Jul-24 | 196,45 | -1,18 | 438,73 | 3,31 | 1221,12 | 28,88 | 360,45 | -0,88 | ||||
Oct-24 | 1220,90 | 28,88 | 360,45 | -0,88 | ||||||||
Nov-24 | 426,51 | 2,76 | ||||||||||
Dic-24 | 178,63 | -0,59 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR