Por otra parte, el funcionario señaló en declaraciones radiales que “el impuesto a las compras en el extranjero va a ser del 30%”.
“El mercado se va acomodando a las medidas”, dijo un operador y añadió “la gente que puede comprar (los dólares) ahora los compra, para gastarlos después”.
El denominado “dólar turista” se aplicará a todos los gastos realizados con tarjeta de crédito en el exterior.
Dólar CCL y Bolsa
El Contado con Liquidación avanza $2,1 (2,9%)a $76,19, por lo que la brecha con la cotización mayorista se amplía a 27,4%.
En tanto, el dólar MEP o Bolsa sube $3,1 (4,35%) a $73,37, lo que deja un spread del 22,65% frente al precio de la divisa que opera en el MULC.
Dólar oficial
Por su parte, el dólar minorista opera subió dos centavos a $63,09, de acuerdo al promedio realizado por el Banco Central (BCRA) en bancos y agencias de la city porteña.
Dólar Hoy | BCRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Cambio Minorista
|
|||||||||||||
Planilla por Hora | |||||||||||||
Tipo de Cambio de Referencia | 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
Comprador | Vendedor | Comprador | Vendedor | Comprador | Vendedor | ||||||||
58,045 | 63,076 | 58,051 | 63,089 | 58,032 | 63,088 | ||||||||
Fecha: 16/12/2019 | |||||||||||||
Entidades Financieras | |||||||||||||
11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | |||||||||||
Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | ||||||||
Compra
|
Venta
|
Compra
|
Venta |
Compra
|
Venta
|
Compra
|
Venta | Compra |
Venta
|
Compra |
Venta
|
||
Banco Galicia | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | |
Banco Nación | 58 | 63 | 58,05 | 62,95 | 58 | 63 | 58,05 | 62,95 | 58 | 63 | 58,05 | 62,95 | |
ICBC | 58 | 62,7 | 57,9 | 62,7 | 57,9 | 62,7 | 57,9 | 62,7 | 57,9 | 62,7 | 57,9 | 62,7 | |
Banco BBVA | 58 | 63 | 58,01 | 62,99 | 58 | 63 | 58,01 | 62,99 | |||||
Banco Supervielle | 58 | 63 | 58,25 | 62,75 | 58 | 63 | 58,25 | 62,75 | 58 | 63 | 58,25 | 62,75 | |
Banco Ciudad | 58 | 63 | 58,25 | 62,75 | 58 | 63 | 58,25 | 62,75 | 58 | 63 | 58,25 | 62,75 | |
Banco Patagonia | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | |
Banco Hipotecario | 57,99 | 62,99 | 58,49 | 62,49 | 57,99 | 62,99 | 58,49 | 62,49 | 57,99 | 62,99 | 58,49 | 62,49 | |
Banco Santander | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | |
Brubank | 59,8 | 60,9 | 59,8 | 60,9 | 59,8 | 60,9 | |||||||
HSBC | 58,25 | 62,75 | 58,25 | 62,75 | 58,25 | 62,75 | 58,25 | 62,75 | |||||
Banco Credicoop | 58,25 | 62,7 | 58,5 | 62,5 | 58,25 | 62,7 | 58,5 | 62,5 | 58,25 | 62,7 | 58,5 | 62,5 | |
Banco Itaú | 58 | 62,95 | 58 | 62,95 | 58 | 62,95 | 58 | 62,95 | 58 | 62,95 | 58 | 62,95 | |
Banco Macro | 58 | 65 | 58 | 65 | 58 | 65 | 58 | 65 | 58 | 65 | 58 | 65 | |
Banco Piano | 59 | 64 | 59 | 63,168 | 59 | 64 | 59 | 63,168 | 58,7 | 63,7 | 58,7 | 62,872 | |
Balanz Capital | 59,75 | 61 | 59,75 | 61 | 59,75 | 61 | |||||||
Cambios Online | 59,5 | 61 | 59,5 | 61 | |||||||||
Bull Market | 60,3 | 60,31 | 60,3 | 60,31 | 60,3 | 60,31 | |||||||
Invertir Online | 60,3 | 60,301 | 60,3 | 60,301 | 60,3 | 60,3 |
Dólar Banco Nación
En el Banco Nación, el billete verde mantuvo a $63, mientras que en el canal electrónico se vendió a $62,95.
Dólar mayorista
En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa terminó sin variantes a $59,82.
Fuente: ambito.com