En su Foro Anual, los técnicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos brindaron entre ayer y hoy sus primeras valoraciones sobre la campaña agrícola estadounidense 2019/2020.
Más allá de pronosticar un importante descenso en la intención de siembra de soja, y de una igualmente relevante caída de la producción, las existencias finales fueron calculadas en un nivel históricamente elevado, muy distante del vigente en los ciclos 2016/2017 y 2017/2018.
En el caso del maíz, el USDA prevé el crecimiento de la intención de siembra y una mayor cosecha. Sin embargo, una firme demanda doméstica y la expectativa de mayores ventas externas posibilitaría un recorte en las existencias finales.
Respecto del trigo, sin cambios relevantes en cuanto a áreas y a cosecha, el organismo prevé un ajuste en el stock final.
A continuación ofrecemos las principales cifras del reporte:
SOJA
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
Área sembrada (m/h) | 33,79 | 36,52 | 36,10 | 34,40 |
Área cosechada (m/h) | 33,47 | 36,22 | 35,65 | 34,12 |
Rinde (q/h) | 34,90 | 33,15 | 34,70 | 33,29 |
Producción (m/t) | 116,92 | 120,08 | 123,67 | 113,63 |
Stock inicial (m/t) | 5,36 | 8,22 | 9,71 | 24,77 |
Exportaciones (m/t) | 58,95 | 57,94 | 51,03 | 55,11 |
Stock final (m/t) | 8,22 | 11,92 | 24,77 | 23,00 |
Stock/demanda (%) | 7,2 | 10,2 | 22,2 | 19,8 |
MAÍZ
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
Área sembrada (m/h) | 38,04 | 36,50 | 36,06 | 37,23 |
Área cosechada (m/h) | 35,09 | 33,47 | 33,06 | 34,24 |
Rinde (q/h) | 109,59 | 110,84 | 110,72 | 110,47 |
Producción (m/t) | 384,77 | 371,08 | 366,28 | 378,22 |
Stock inicial (m/t) | 44,12 | 58,24 | 54,36 | 44,07 |
Exportaciones (m/t) | 58,27 | 61,93 | 62,23 | 62,87 |
Stock final (m/t) | 58,24 | 54,36 | 44,07 | 41,91 |
Stock/demanda (%) | 15,7 | 14,5 | 11,7 | 11,0 |
TRIGO
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
Área sembrada (m/h) | 20,27 | 18,66 | 19,34 | 19,02 |
Área cosechada (m/h) | 17,73 | 15,22 | 16,03 | 16,11 |
Rinde (q/h) | 35,44 | 31,20 | 32,01 | 32,15 |
Producción (m/t) | 62,84 | 47,38 | 51,27 | 51,76 |
Stock inicial (m/t) | 26,56 | 32,14 | 29,91 | 27,49 |
Exportaciones (m/t) | 28,60 | 24,52 | 27,22 | 26,54 |
Stock final (m/t) | 32,14 | 29,91 | 27,48 | 25,69 |
Stock/demanda (%) | 53,2 | 55,5 | 47,8 | 44,8 |
Fuente: Granar