30
En este sentido, por trigo con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 285/t, con la entrega en diciembre en valores de US$ 230/t. Luego, por maíz con descarga hasta el 30 de junio tuvimos ofertas de US$ 195/t, al tiempo que el precio propuesto por soja arribó a $ 77.000/t para las fijaciones de mercadería.
En el mercado de Chicago, los contratos finalizaron con ajustes positivos.
Las condiciones secas en Europa sumado a las preocupaciones en torno a la situación en el Mar Negro llevaron al trigo de Chicago a cerrar en su valor más alto en casi cuatro meses. Luego, el maíz también culminó al alza de la mano de la mano del clima seco que afecta a los cultivos del Medio Oeste estadounidense. Por último y al igual que el cereal de grano grueso, la sequía en las zonas productivas del país norteamericano continúa siendo una preocupación para el mercado, lo que impulsó a la soja a concluir la rueda en terreno positivo. En este sentido, el USDA indicó que el 54% de la cosecha estadounidense se encuentra en condiciones de buenas a excelentes, 5 p.p. menos que la semana previa.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Jul ‘23 opera a US$ 384,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 285/t Disponible y US$ 230/t Diciembre ‘23.
– Por maíz, US$ 195/t C/Desc. hasta el 30/06 y US$ 190/t Agosto ‘23.
– Por maíz, $ 77.000/t Fijaciones.
– Por girasol, US$ 300/t Diciembre ‘23 y US$ 300/t Enero ’24.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Cierre del Mercado de Chicago
TRIGO
El trigo cerró en su valor más alto en casi cuatro meses. A la preocupación en torno a la situación comercial entre Rusia y Ucrania se suma el clima seco en partes de Europa. En Alemania -segundo mayor productor de la Unión Europea- el clima se ha vuelto cálido y seco luego de una primavera lluviosa, al punto que la asociación de cooperativas agrícolas de dicho país estima que la producción caerá un 2,9% interanual en 2023.
MAÍZ
Los contratos más activos de maíz cerraron en su máximo valor en dos meses, a partir del clima seco en las regiones productivas de Estados Unidos que ya empieza a repercutir negativamente en el desarrollo temprano del cereal. Esto se vio reflejado en el último informe del USDA, que redujo en 6 puntos porcentuales el porcentaje de los cultivos que se encuentran en condición buena-excelente respecto a la semana pasada.
SOJA
La soja cerró la jornada con subas impulsada por la sequía que se prolonga en el Medio Oeste de los Estados Unidos. De acuerdo al último informe de condición de cultivos del USDA, el 54% de la cosecha estadounidense se encuentra en condiciones de buenas a excelentes, 5 p.p. menos que la semana previa.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 21/06/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-23 | 269,89 | 14,15 | 321,05 | 13,96 | 264,16 | 10,83 | 556,59 | 15,52 | 1226,41 | -88,18 | 484,13 | 30,42 |
Ago-23 | 530,96 | 14,15 | 1206,57 | -88,18 | 482,03 | 31,42 | ||||||
Sep-23 | 274,94 | 14,42 | 320,41 | 13,78 | 245,46 | 12,50 | 510,01 | 12,95 | 1192,68 | -88,18 | 479,72 | 32,19 |
Oct-23 | 1185,19 | -88,18 | 476,41 | 32,96 | ||||||||
Nov-23 | 505,97 | 12,40 | ||||||||||
Dic-23 | 280,73 | 14,51 | 320,32 | 13,69 | 247,53 | 12,60 | 1182,98 | -88,18 | 476,85 | 33,07 | ||
Ene-24 | 508,45 | 12,13 | 1179,45 | -85,98 | 474,54 | 32,74 | ||||||
Mar-24 | 284,49 | 14,15 | 318,02 | 13,04 | 250,29 | 11,81 | 501,65 | 10,93 | 1173,72 | -82,23 | 464,95 | 31,42 |
May-24 | 285,41 | 12,95 | 314,99 | 12,58 | 250,78 | 10,83 | 497,70 | 9,46 | 1169,31 | -76,94 | 458,11 | 29,76 |
Jul-24 | 284,59 | 11,76 | 307,09 | 11,57 | 249,79 | 9,65 | 496,60 | 8,82 | 1164,02 | -71,21 | 457,01 | 28,99 |
Ago-24 | 487,32 | 8,73 | 1155,86 | -70,55 | 452,05 | 29,98 | ||||||
Sep-24 | 285,96 | 10,66 | 305,99 | 10,10 | 227,45 | 7,28 | 469,41 | 7,17 | 1145,50 | -67,46 | 443,78 | 26,34 |
Oct-24 | 1132,28 | -67,24 | 434,30 | 24,36 | ||||||||
Nov-24 | 461,51 | 5,24 | ||||||||||
Dic-24 | 288,54 | 10,20 | 307,37 | 9,92 | 222,24 | 6,40 | 1128,75 | -67,02 | 431,99 | 22,93 | ||
Ene-25 | 462,15 | 5,70 | 1127,20 | -66,58 | 430,11 | 22,38 | ||||||
Mar-25 | 289,18 | 7,62 | 304,43 | 10,01 | 224,99 | 6,20 | 459,12 | 5,70 | 1125,00 | -66,14 | 426,37 | 22,38 |
May-25 | 286,79 | 7,26 | 295,33 | 10,01 | 225,68 | 6,79 | 456,46 | 5,70 | 1123,90 | -65,70 | 423,94 | 22,38 |
Jul-25 | 269,43 | 8,08 | 286,61 | 10,01 | 226,27 | 7,18 | 457,28 | 5,51 | 1124,12 | -63,93 | 424,82 | 22,38 |
Ago-25 | 453,33 | 5,51 | 1121,91 | -63,49 | 422,18 | 22,38 | ||||||
Sep-25 | 206,49 | 4,53 | 445,62 | 5,51 | 1118,61 | -63,71 | 420,63 | 22,38 | ||||
Oct-25 | 1113,10 | -63,05 | 418,65 | 22,38 | ||||||||
Dic-25 | 201,27 | 4,33 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR